| Municípios | CBO | Mês(es) | Situação cadastral |
|---|
| Ativa | Suspensa | Inapta | Baixada | Total |
|---|
| Aceguá | Pedreiro Independente | Março de 2025 | 20 | - | 5 | - | 25 |
| Comerciante De Artigos Do Vestuário E Acessórios Independente | Março de 2025 | 52 | - | 13 | - | 65 |
| Barbeiro Ou Cabeleireiro(A) Ou Manicure/Pedicure Independente | Março de 2025 | 15 | - | 2 | - | 17 |
| Panfleteiro(A) Ou Promotor(A) De Vendas Independente | Março de 2025 | 4 | - | 2 | - | 6 |
| Diarista Independente | Março de 2025 | 3 | - | 2 | - | 5 |
| Depilador(A) Ou Esteticista Ou Maquiador(A) Independente | Março de 2025 | 9 | - | 1 | - | 10 |
| Digitador(A) Independente | Março de 2025 | 3 | - | - | - | 3 |
| Cozinheiro(A) Que Fornece Refeições Prontas E Embaladas Para Consumo Ou Doceiro(A) Ou Marmiteiro(A) Ou Salgadeiro(A) Independente | Março de 2025 | 3 | - | 1 | - | 4 |
| Eletricista Em Residências E Estabelecimentos Comerciais Ou Instalador(A) De Antenas De Tv Ou Instalador(A) De Equipamentos De Segurança Domiciliar E Empresarial, Sem Prestação De Serviços De Vigilância E Segurança Independente | Março de 2025 | 3 | - | 1 | - | 4 |
| Carroceiro - Transporte De Carga Ou Transportador(A) Municipal De Cargas Não Perigosas (Carreto) Ou Transportador Autônomo De Carga - Municipal | Março de 2025 | 2 | - | 2 | - | 4 |
| Pintor(A) De Parede Independente | Março de 2025 | 5 | - | - | - | 5 |
| Motorista (Por Aplicativo Ou Não) Independente | Março de 2025 | - | - | - | - | - |
| Proprietário(A) De Casa De Chá Ou Casa De Sucos Ou De Lanchonete Independente | Março de 2025 | 11 | - | 9 | - | 20 |
| Professor(A) Particular Independente | Março de 2025 | 3 | - | - | - | 3 |
| Barraqueiro(A) Ou Merceeiro(A)/Vendeiro(A) Independente | Março de 2025 | 25 | - | 11 | - | 36 |
| Mecânico(A) De Veículos Ou Vidraceiro De Automóveis Independente | Março de 2025 | 12 | - | 3 | - | 15 |
| Cuidador(A) De Idosos E Enfermos Independente | Março de 2025 | 1 | - | - | - | 1 |
| Comerciante De Bebidas Independente | Março de 2025 | 1 | - | - | - | 1 |
| Motoboy Ou Bikeboy (Ciclista Mensageiro) Independente | Março de 2025 | - | - | - | - | - |
| Churrasqueiro(A) Ambulante Ou Pipoqueiro(A) Ambulante Ou Quitandeiro(A) Ambulante Ou Sorveteiro(A) Ambulante Ou Vendedor(A) Ambulante De Produtos Alimentícios Independente | Março de 2025 | 4 | - | - | - | 4 |
| Demais | Março de 2025 | 204 | - | 32 | - | 236 |
| Água Santa | Pedreiro Independente | Março de 2025 | 6 | - | 2 | - | 8 |
| Comerciante De Artigos Do Vestuário E Acessórios Independente | Março de 2025 | 4 | - | 1 | - | 5 |
| Barbeiro Ou Cabeleireiro(A) Ou Manicure/Pedicure Independente | Março de 2025 | 13 | - | 3 | - | 16 |
| Panfleteiro(A) Ou Promotor(A) De Vendas Independente | Março de 2025 | 1 | - | - | - | 1 |
| Diarista Independente | Março de 2025 | 1 | - | 1 | - | 2 |
| Depilador(A) Ou Esteticista Ou Maquiador(A) Independente | Março de 2025 | 6 | - | - | - | 6 |
| Digitador(A) Independente | Março de 2025 | 1 | - | - | - | 1 |
| Cozinheiro(A) Que Fornece Refeições Prontas E Embaladas Para Consumo Ou Doceiro(A) Ou Marmiteiro(A) Ou Salgadeiro(A) Independente | Março de 2025 | 1 | - | 1 | - | 2 |
| Eletricista Em Residências E Estabelecimentos Comerciais Ou Instalador(A) De Antenas De Tv Ou Instalador(A) De Equipamentos De Segurança Domiciliar E Empresarial, Sem Prestação De Serviços De Vigilância E Segurança Independente | Março de 2025 | 1 | - | - | - | 1 |
| Carroceiro - Transporte De Carga Ou Transportador(A) Municipal De Cargas Não Perigosas (Carreto) Ou Transportador Autônomo De Carga - Municipal | Março de 2025 | 1 | - | - | - | 1 |
| Pintor(A) De Parede Independente | Março de 2025 | 5 | - | 1 | - | 6 |
| Motorista (Por Aplicativo Ou Não) Independente | Março de 2025 | - | - | - | - | - |
| Proprietário(A) De Casa De Chá Ou Casa De Sucos Ou De Lanchonete Independente | Março de 2025 | 2 | - | 1 | - | 3 |
| Professor(A) Particular Independente | Março de 2025 | 1 | - | - | - | 1 |
| Barraqueiro(A) Ou Merceeiro(A)/Vendeiro(A) Independente | Março de 2025 | - | - | - | - | - |
| Mecânico(A) De Veículos Ou Vidraceiro De Automóveis Independente | Março de 2025 | 4 | - | 1 | - | 5 |
| Cuidador(A) De Idosos E Enfermos Independente | Março de 2025 | - | - | - | - | - |
| Comerciante De Bebidas Independente | Março de 2025 | - | - | - | - | - |
| Motoboy Ou Bikeboy (Ciclista Mensageiro) Independente | Março de 2025 | - | - | - | - | - |
| Churrasqueiro(A) Ambulante Ou Pipoqueiro(A) Ambulante Ou Quitandeiro(A) Ambulante Ou Sorveteiro(A) Ambulante Ou Vendedor(A) Ambulante De Produtos Alimentícios Independente | Março de 2025 | 1 | - | 1 | - | 2 |
| Demais | Março de 2025 | 67 | - | 16 | - | 83 |
| Agudo | Pedreiro Independente | Março de 2025 | 96 | - | 91 | - | 187 |
| Comerciante De Artigos Do Vestuário E Acessórios Independente | Março de 2025 | 79 | - | 7 | 1 | 87 |
| Barbeiro Ou Cabeleireiro(A) Ou Manicure/Pedicure Independente | Março de 2025 | 42 | - | 7 | - | 49 |
| Panfleteiro(A) Ou Promotor(A) De Vendas Independente | Março de 2025 | 27 | - | 6 | - | 33 |
| Diarista Independente | Março de 2025 | 53 | - | 11 | - | 64 |
| Depilador(A) Ou Esteticista Ou Maquiador(A) Independente | Março de 2025 | 29 | - | 2 | - | 31 |
| Digitador(A) Independente | Março de 2025 | 13 | - | 1 | - | 14 |
| Cozinheiro(A) Que Fornece Refeições Prontas E Embaladas Para Consumo Ou Doceiro(A) Ou Marmiteiro(A) Ou Salgadeiro(A) Independente | Março de 2025 | 9 | - | 1 | - | 10 |
| Eletricista Em Residências E Estabelecimentos Comerciais Ou Instalador(A) De Antenas De Tv Ou Instalador(A) De Equipamentos De Segurança Domiciliar E Empresarial, Sem Prestação De Serviços De Vigilância E Segurança Independente | Março de 2025 | 21 | - | 5 | - | 26 |
| Carroceiro - Transporte De Carga Ou Transportador(A) Municipal De Cargas Não Perigosas (Carreto) Ou Transportador Autônomo De Carga - Municipal | Março de 2025 | 5 | - | 3 | - | 8 |
| Pintor(A) De Parede Independente | Março de 2025 | 24 | - | 7 | - | 31 |
| Motorista (Por Aplicativo Ou Não) Independente | Março de 2025 | 6 | - | - | - | 6 |
| Proprietário(A) De Casa De Chá Ou Casa De Sucos Ou De Lanchonete Independente | Março de 2025 | 22 | 1 | 4 | - | 27 |
| Professor(A) Particular Independente | Março de 2025 | 18 | - | 2 | - | 20 |
| Barraqueiro(A) Ou Merceeiro(A)/Vendeiro(A) Independente | Março de 2025 | 11 | - | 1 | - | 12 |
| Mecânico(A) De Veículos Ou Vidraceiro De Automóveis Independente | Março de 2025 | 26 | - | 2 | - | 28 |
| Cuidador(A) De Idosos E Enfermos Independente | Março de 2025 | 12 | - | 2 | - | 14 |
| Comerciante De Bebidas Independente | Março de 2025 | 9 | - | 2 | - | 11 |
| Motoboy Ou Bikeboy (Ciclista Mensageiro) Independente | Março de 2025 | 1 | - | - | - | 1 |
| Churrasqueiro(A) Ambulante Ou Pipoqueiro(A) Ambulante Ou Quitandeiro(A) Ambulante Ou Sorveteiro(A) Ambulante Ou Vendedor(A) Ambulante De Produtos Alimentícios Independente | Março de 2025 | 7 | - | 4 | - | 11 |
| Demais | Março de 2025 | 350 | - | 77 | - | 427 |
| Ajuricaba | Pedreiro Independente | Março de 2025 | 58 | - | 22 | - | 80 |
| Comerciante De Artigos Do Vestuário E Acessórios Independente | Março de 2025 | 10 | - | 2 | - | 12 |
| Barbeiro Ou Cabeleireiro(A) Ou Manicure/Pedicure Independente | Março de 2025 | 28 | - | 4 | - | 32 |
| Panfleteiro(A) Ou Promotor(A) De Vendas Independente | Março de 2025 | 10 | - | - | - | 10 |
| Diarista Independente | Março de 2025 | 24 | - | 7 | - | 31 |
| Depilador(A) Ou Esteticista Ou Maquiador(A) Independente | Março de 2025 | 8 | - | 2 | - | 10 |
| Digitador(A) Independente | Março de 2025 | 3 | - | - | - | 3 |
| Cozinheiro(A) Que Fornece Refeições Prontas E Embaladas Para Consumo Ou Doceiro(A) Ou Marmiteiro(A) Ou Salgadeiro(A) Independente | Março de 2025 | 6 | - | - | - | 6 |
| Eletricista Em Residências E Estabelecimentos Comerciais Ou Instalador(A) De Antenas De Tv Ou Instalador(A) De Equipamentos De Segurança Domiciliar E Empresarial, Sem Prestação De Serviços De Vigilância E Segurança Independente | Março de 2025 | 9 | - | 2 | - | 11 |
| Carroceiro - Transporte De Carga Ou Transportador(A) Municipal De Cargas Não Perigosas (Carreto) Ou Transportador Autônomo De Carga - Municipal | Março de 2025 | 3 | - | 1 | - | 4 |
| Pintor(A) De Parede Independente | Março de 2025 | 6 | - | 1 | - | 7 |
| Motorista (Por Aplicativo Ou Não) Independente | Março de 2025 | 4 | - | - | - | 4 |
| Proprietário(A) De Casa De Chá Ou Casa De Sucos Ou De Lanchonete Independente | Março de 2025 | 4 | - | 1 | - | 5 |
| Professor(A) Particular Independente | Março de 2025 | 4 | - | - | - | 4 |
| Barraqueiro(A) Ou Merceeiro(A)/Vendeiro(A) Independente | Março de 2025 | 6 | - | - | - | 6 |
| Mecânico(A) De Veículos Ou Vidraceiro De Automóveis Independente | Março de 2025 | 9 | - | 1 | - | 10 |
| Cuidador(A) De Idosos E Enfermos Independente | Março de 2025 | 1 | - | 1 | - | 2 |
| Comerciante De Bebidas Independente | Março de 2025 | 10 | - | 2 | - | 12 |
| Motoboy Ou Bikeboy (Ciclista Mensageiro) Independente | Março de 2025 | - | - | - | - | - |
| Churrasqueiro(A) Ambulante Ou Pipoqueiro(A) Ambulante Ou Quitandeiro(A) Ambulante Ou Sorveteiro(A) Ambulante Ou Vendedor(A) Ambulante De Produtos Alimentícios Independente | Março de 2025 | - | - | - | - | - |
| Demais | Março de 2025 | 152 | - | 33 | - | 185 |
| Alecrim | Pedreiro Independente | Março de 2025 | 27 | - | 6 | - | 33 |
| Comerciante De Artigos Do Vestuário E Acessórios Independente | Março de 2025 | 11 | - | 3 | - | 14 |
| Barbeiro Ou Cabeleireiro(A) Ou Manicure/Pedicure Independente | Março de 2025 | 17 | - | 3 | - | 20 |
| Panfleteiro(A) Ou Promotor(A) De Vendas Independente | Março de 2025 | 5 | - | 2 | - | 7 |
| Diarista Independente | Março de 2025 | 6 | - | 2 | - | 8 |
| Depilador(A) Ou Esteticista Ou Maquiador(A) Independente | Março de 2025 | 3 | - | - | - | 3 |
| Digitador(A) Independente | Março de 2025 | 1 | - | - | - | 1 |
| Cozinheiro(A) Que Fornece Refeições Prontas E Embaladas Para Consumo Ou Doceiro(A) Ou Marmiteiro(A) Ou Salgadeiro(A) Independente | Março de 2025 | 2 | - | - | - | 2 |
| Eletricista Em Residências E Estabelecimentos Comerciais Ou Instalador(A) De Antenas De Tv Ou Instalador(A) De Equipamentos De Segurança Domiciliar E Empresarial, Sem Prestação De Serviços De Vigilância E Segurança Independente | Março de 2025 | 6 | - | 1 | - | 7 |
| Carroceiro - Transporte De Carga Ou Transportador(A) Municipal De Cargas Não Perigosas (Carreto) Ou Transportador Autônomo De Carga - Municipal | Março de 2025 | 4 | - | - | - | 4 |
| Pintor(A) De Parede Independente | Março de 2025 | 9 | - | 2 | - | 11 |
| Motorista (Por Aplicativo Ou Não) Independente | Março de 2025 | 3 | - | - | - | 3 |
| Proprietário(A) De Casa De Chá Ou Casa De Sucos Ou De Lanchonete Independente | Março de 2025 | 2 | - | 1 | - | 3 |
| Professor(A) Particular Independente | Março de 2025 | 3 | - | - | - | 3 |
| Barraqueiro(A) Ou Merceeiro(A)/Vendeiro(A) Independente | Março de 2025 | 9 | - | - | 1 | 10 |
| Mecânico(A) De Veículos Ou Vidraceiro De Automóveis Independente | Março de 2025 | 7 | - | 3 | - | 10 |
| Cuidador(A) De Idosos E Enfermos Independente | Março de 2025 | 5 | - | - | - | 5 |
| Comerciante De Bebidas Independente | Março de 2025 | 2 | - | 3 | - | 5 |
| Motoboy Ou Bikeboy (Ciclista Mensageiro) Independente | Março de 2025 | - | - | - | - | - |
| Churrasqueiro(A) Ambulante Ou Pipoqueiro(A) Ambulante Ou Quitandeiro(A) Ambulante Ou Sorveteiro(A) Ambulante Ou Vendedor(A) Ambulante De Produtos Alimentícios Independente | Março de 2025 | 2 | - | 1 | - | 3 |
| Demais | Março de 2025 | 131 | - | 13 | 1 | 145 |
| Alegrete | Pedreiro Independente | Março de 2025 | 271 | - | 113 | - | 384 |
| Comerciante De Artigos Do Vestuário E Acessórios Independente | Março de 2025 | 346 | - | 123 | - | 469 |
| Barbeiro Ou Cabeleireiro(A) Ou Manicure/Pedicure Independente | Março de 2025 | 310 | - | 116 | - | 426 |
| Panfleteiro(A) Ou Promotor(A) De Vendas Independente | Março de 2025 | 155 | - | 28 | - | 183 |
| Diarista Independente | Março de 2025 | 146 | - | 44 | - | 190 |
| Depilador(A) Ou Esteticista Ou Maquiador(A) Independente | Março de 2025 | 108 | - | 23 | - | 131 |
| Digitador(A) Independente | Março de 2025 | 93 | - | 8 | - | 101 |
| Cozinheiro(A) Que Fornece Refeições Prontas E Embaladas Para Consumo Ou Doceiro(A) Ou Marmiteiro(A) Ou Salgadeiro(A) Independente | Março de 2025 | 85 | - | 35 | - | 120 |
| Eletricista Em Residências E Estabelecimentos Comerciais Ou Instalador(A) De Antenas De Tv Ou Instalador(A) De Equipamentos De Segurança Domiciliar E Empresarial, Sem Prestação De Serviços De Vigilância E Segurança Independente | Março de 2025 | 103 | - | 34 | - | 137 |
| Carroceiro - Transporte De Carga Ou Transportador(A) Municipal De Cargas Não Perigosas (Carreto) Ou Transportador Autônomo De Carga - Municipal | Março de 2025 | 80 | - | 25 | - | 105 |
| Pintor(A) De Parede Independente | Março de 2025 | 48 | - | 28 | - | 76 |
| Motorista (Por Aplicativo Ou Não) Independente | Março de 2025 | 147 | - | 44 | - | 191 |
| Proprietário(A) De Casa De Chá Ou Casa De Sucos Ou De Lanchonete Independente | Março de 2025 | 80 | - | 36 | 1 | 117 |
| Professor(A) Particular Independente | Março de 2025 | 51 | - | 4 | - | 55 |
| Barraqueiro(A) Ou Merceeiro(A)/Vendeiro(A) Independente | Março de 2025 | 226 | - | 69 | 2 | 297 |
| Mecânico(A) De Veículos Ou Vidraceiro De Automóveis Independente | Março de 2025 | 107 | - | 17 | - | 124 |
| Cuidador(A) De Idosos E Enfermos Independente | Março de 2025 | 54 | - | 13 | - | 67 |
| Comerciante De Bebidas Independente | Março de 2025 | 86 | - | 33 | 1 | 120 |
| Motoboy Ou Bikeboy (Ciclista Mensageiro) Independente | Março de 2025 | 28 | - | 11 | - | 39 |
| Churrasqueiro(A) Ambulante Ou Pipoqueiro(A) Ambulante Ou Quitandeiro(A) Ambulante Ou Sorveteiro(A) Ambulante Ou Vendedor(A) Ambulante De Produtos Alimentícios Independente | Março de 2025 | 112 | - | 49 | - | 161 |
| Demais | Março de 2025 | 1.961 | - | 508 | 5 | 2.474 |
| Alegria | Pedreiro Independente | Março de 2025 | 10 | - | 4 | - | 14 |
| Comerciante De Artigos Do Vestuário E Acessórios Independente | Março de 2025 | 8 | - | 1 | - | 9 |
| Barbeiro Ou Cabeleireiro(A) Ou Manicure/Pedicure Independente | Março de 2025 | 9 | - | - | - | 9 |
| Panfleteiro(A) Ou Promotor(A) De Vendas Independente | Março de 2025 | 8 | - | 1 | - | 9 |
| Diarista Independente | Março de 2025 | 2 | - | - | - | 2 |
| Depilador(A) Ou Esteticista Ou Maquiador(A) Independente | Março de 2025 | 2 | - | - | - | 2 |
| Digitador(A) Independente | Março de 2025 | 1 | - | - | - | 1 |
| Cozinheiro(A) Que Fornece Refeições Prontas E Embaladas Para Consumo Ou Doceiro(A) Ou Marmiteiro(A) Ou Salgadeiro(A) Independente | Março de 2025 | 2 | - | - | - | 2 |
| Eletricista Em Residências E Estabelecimentos Comerciais Ou Instalador(A) De Antenas De Tv Ou Instalador(A) De Equipamentos De Segurança Domiciliar E Empresarial, Sem Prestação De Serviços De Vigilância E Segurança Independente | Março de 2025 | 4 | - | 2 | - | 6 |
| Carroceiro - Transporte De Carga Ou Transportador(A) Municipal De Cargas Não Perigosas (Carreto) Ou Transportador Autônomo De Carga - Municipal | Março de 2025 | 4 | - | - | - | 4 |
| Pintor(A) De Parede Independente | Março de 2025 | - | - | 2 | - | 2 |
| Motorista (Por Aplicativo Ou Não) Independente | Março de 2025 | - | - | - | - | - |
| Proprietário(A) De Casa De Chá Ou Casa De Sucos Ou De Lanchonete Independente | Março de 2025 | 4 | - | 1 | - | 5 |
| Professor(A) Particular Independente | Março de 2025 | - | - | - | - | - |
| Barraqueiro(A) Ou Merceeiro(A)/Vendeiro(A) Independente | Março de 2025 | 1 | - | - | - | 1 |
| Mecânico(A) De Veículos Ou Vidraceiro De Automóveis Independente | Março de 2025 | 8 | - | 3 | - | 11 |
| Cuidador(A) De Idosos E Enfermos Independente | Março de 2025 | 1 | - | - | - | 1 |
| Comerciante De Bebidas Independente | Março de 2025 | 3 | - | 2 | - | 5 |
| Motoboy Ou Bikeboy (Ciclista Mensageiro) Independente | Março de 2025 | 1 | - | - | - | 1 |
| Churrasqueiro(A) Ambulante Ou Pipoqueiro(A) Ambulante Ou Quitandeiro(A) Ambulante Ou Sorveteiro(A) Ambulante Ou Vendedor(A) Ambulante De Produtos Alimentícios Independente | Março de 2025 | 2 | - | 1 | - | 3 |
| Demais | Março de 2025 | 66 | - | 17 | - | 83 |
| Almirante Tamandaré do Sul | Pedreiro Independente | Março de 2025 | 12 | - | 2 | - | 14 |
| Comerciante De Artigos Do Vestuário E Acessórios Independente | Março de 2025 | 6 | - | 1 | - | 7 |
| Barbeiro Ou Cabeleireiro(A) Ou Manicure/Pedicure Independente | Março de 2025 | 3 | - | 1 | - | 4 |
| Panfleteiro(A) Ou Promotor(A) De Vendas Independente | Março de 2025 | 1 | - | 1 | - | 2 |
| Diarista Independente | Março de 2025 | 6 | - | - | - | 6 |
| Depilador(A) Ou Esteticista Ou Maquiador(A) Independente | Março de 2025 | 2 | - | - | - | 2 |
| Digitador(A) Independente | Março de 2025 | - | - | - | - | - |
| Cozinheiro(A) Que Fornece Refeições Prontas E Embaladas Para Consumo Ou Doceiro(A) Ou Marmiteiro(A) Ou Salgadeiro(A) Independente | Março de 2025 | - | - | 1 | - | 1 |
| Eletricista Em Residências E Estabelecimentos Comerciais Ou Instalador(A) De Antenas De Tv Ou Instalador(A) De Equipamentos De Segurança Domiciliar E Empresarial, Sem Prestação De Serviços De Vigilância E Segurança Independente | Março de 2025 | - | - | 1 | - | 1 |
| Carroceiro - Transporte De Carga Ou Transportador(A) Municipal De Cargas Não Perigosas (Carreto) Ou Transportador Autônomo De Carga - Municipal | Março de 2025 | - | - | - | - | - |
| Pintor(A) De Parede Independente | Março de 2025 | - | - | - | - | - |
| Motorista (Por Aplicativo Ou Não) Independente | Março de 2025 | - | - | - | - | - |
| Proprietário(A) De Casa De Chá Ou Casa De Sucos Ou De Lanchonete Independente | Março de 2025 | 1 | - | - | - | 1 |
| Professor(A) Particular Independente | Março de 2025 | - | - | - | - | - |
| Barraqueiro(A) Ou Merceeiro(A)/Vendeiro(A) Independente | Março de 2025 | 1 | - | - | - | 1 |
| Mecânico(A) De Veículos Ou Vidraceiro De Automóveis Independente | Março de 2025 | 4 | - | - | - | 4 |
| Cuidador(A) De Idosos E Enfermos Independente | Março de 2025 | 1 | - | - | - | 1 |
| Comerciante De Bebidas Independente | Março de 2025 | 1 | - | - | - | 1 |
| Motoboy Ou Bikeboy (Ciclista Mensageiro) Independente | Março de 2025 | - | - | - | - | - |
| Churrasqueiro(A) Ambulante Ou Pipoqueiro(A) Ambulante Ou Quitandeiro(A) Ambulante Ou Sorveteiro(A) Ambulante Ou Vendedor(A) Ambulante De Produtos Alimentícios Independente | Março de 2025 | 2 | - | - | - | 2 |
| Demais | Março de 2025 | 39 | - | 7 | - | 46 |
| Alpestre | Pedreiro Independente | Março de 2025 | 37 | - | 6 | - | 43 |
| Comerciante De Artigos Do Vestuário E Acessórios Independente | Março de 2025 | 25 | - | 3 | 1 | 29 |
| Barbeiro Ou Cabeleireiro(A) Ou Manicure/Pedicure Independente | Março de 2025 | 20 | - | 1 | - | 21 |
| Panfleteiro(A) Ou Promotor(A) De Vendas Independente | Março de 2025 | 4 | - | - | - | 4 |
| Diarista Independente | Março de 2025 | 20 | - | 3 | - | 23 |
| Depilador(A) Ou Esteticista Ou Maquiador(A) Independente | Março de 2025 | 3 | - | - | - | 3 |
| Digitador(A) Independente | Março de 2025 | 3 | - | 1 | - | 4 |
| Cozinheiro(A) Que Fornece Refeições Prontas E Embaladas Para Consumo Ou Doceiro(A) Ou Marmiteiro(A) Ou Salgadeiro(A) Independente | Março de 2025 | 3 | - | - | - | 3 |
| Eletricista Em Residências E Estabelecimentos Comerciais Ou Instalador(A) De Antenas De Tv Ou Instalador(A) De Equipamentos De Segurança Domiciliar E Empresarial, Sem Prestação De Serviços De Vigilância E Segurança Independente | Março de 2025 | 7 | - | - | - | 7 |
| Carroceiro - Transporte De Carga Ou Transportador(A) Municipal De Cargas Não Perigosas (Carreto) Ou Transportador Autônomo De Carga - Municipal | Março de 2025 | 3 | - | - | - | 3 |
| Pintor(A) De Parede Independente | Março de 2025 | 7 | - | 4 | - | 11 |
| Motorista (Por Aplicativo Ou Não) Independente | Março de 2025 | 1 | - | - | - | 1 |
| Proprietário(A) De Casa De Chá Ou Casa De Sucos Ou De Lanchonete Independente | Março de 2025 | 1 | - | - | - | 1 |
| Professor(A) Particular Independente | Março de 2025 | 5 | - | 1 | - | 6 |
| Barraqueiro(A) Ou Merceeiro(A)/Vendeiro(A) Independente | Março de 2025 | 1 | - | - | - | 1 |
| Mecânico(A) De Veículos Ou Vidraceiro De Automóveis Independente | Março de 2025 | 5 | - | - | - | 5 |
| Cuidador(A) De Idosos E Enfermos Independente | Março de 2025 | - | - | - | - | - |
| Comerciante De Bebidas Independente | Março de 2025 | 5 | - | 5 | - | 10 |
| Motoboy Ou Bikeboy (Ciclista Mensageiro) Independente | Março de 2025 | - | - | - | - | - |
| Churrasqueiro(A) Ambulante Ou Pipoqueiro(A) Ambulante Ou Quitandeiro(A) Ambulante Ou Sorveteiro(A) Ambulante Ou Vendedor(A) Ambulante De Produtos Alimentícios Independente | Março de 2025 | 6 | - | - | - | 6 |
| Demais | Março de 2025 | 108 | - | 19 | 1 | 128 |
| Alto Alegre | Pedreiro Independente | Março de 2025 | 7 | - | 5 | - | 12 |
| Comerciante De Artigos Do Vestuário E Acessórios Independente | Março de 2025 | 7 | - | 2 | - | 9 |
| Barbeiro Ou Cabeleireiro(A) Ou Manicure/Pedicure Independente | Março de 2025 | 6 | - | 1 | - | 7 |
| Panfleteiro(A) Ou Promotor(A) De Vendas Independente | Março de 2025 | 3 | - | - | - | 3 |
| Diarista Independente | Março de 2025 | - | - | - | - | - |
| Depilador(A) Ou Esteticista Ou Maquiador(A) Independente | Março de 2025 | 1 | - | 1 | - | 2 |
| Digitador(A) Independente | Março de 2025 | 2 | - | - | - | 2 |
| Cozinheiro(A) Que Fornece Refeições Prontas E Embaladas Para Consumo Ou Doceiro(A) Ou Marmiteiro(A) Ou Salgadeiro(A) Independente | Março de 2025 | 3 | - | - | - | 3 |
| Eletricista Em Residências E Estabelecimentos Comerciais Ou Instalador(A) De Antenas De Tv Ou Instalador(A) De Equipamentos De Segurança Domiciliar E Empresarial, Sem Prestação De Serviços De Vigilância E Segurança Independente | Março de 2025 | 1 | - | - | - | 1 |
| Carroceiro - Transporte De Carga Ou Transportador(A) Municipal De Cargas Não Perigosas (Carreto) Ou Transportador Autônomo De Carga - Municipal | Março de 2025 | - | - | - | - | - |
| Pintor(A) De Parede Independente | Março de 2025 | - | - | 1 | - | 1 |
| Motorista (Por Aplicativo Ou Não) Independente | Março de 2025 | 1 | - | - | - | 1 |
| Proprietário(A) De Casa De Chá Ou Casa De Sucos Ou De Lanchonete Independente | Março de 2025 | 3 | - | 1 | - | 4 |
| Professor(A) Particular Independente | Março de 2025 | 3 | - | - | - | 3 |
| Barraqueiro(A) Ou Merceeiro(A)/Vendeiro(A) Independente | Março de 2025 | - | - | - | - | - |
| Mecânico(A) De Veículos Ou Vidraceiro De Automóveis Independente | Março de 2025 | 2 | - | 1 | - | 3 |
| Cuidador(A) De Idosos E Enfermos Independente | Março de 2025 | 1 | - | - | - | 1 |
| Comerciante De Bebidas Independente | Março de 2025 | 2 | - | - | - | 2 |
| Motoboy Ou Bikeboy (Ciclista Mensageiro) Independente | Março de 2025 | - | - | - | - | - |
| Churrasqueiro(A) Ambulante Ou Pipoqueiro(A) Ambulante Ou Quitandeiro(A) Ambulante Ou Sorveteiro(A) Ambulante Ou Vendedor(A) Ambulante De Produtos Alimentícios Independente | Março de 2025 | - | - | 1 | - | 1 |
| Demais | Março de 2025 | 44 | - | 12 | - | 56 |
| Alto Feliz | Pedreiro Independente | Março de 2025 | 17 | - | 4 | - | 21 |
| Comerciante De Artigos Do Vestuário E Acessórios Independente | Março de 2025 | 12 | - | 1 | - | 13 |
| Barbeiro Ou Cabeleireiro(A) Ou Manicure/Pedicure Independente | Março de 2025 | 10 | - | 2 | - | 12 |
| Panfleteiro(A) Ou Promotor(A) De Vendas Independente | Março de 2025 | 4 | - | - | - | 4 |
| Diarista Independente | Março de 2025 | 4 | - | 2 | - | 6 |
| Depilador(A) Ou Esteticista Ou Maquiador(A) Independente | Março de 2025 | 4 | - | - | - | 4 |
| Digitador(A) Independente | Março de 2025 | - | - | - | - | - |
| Cozinheiro(A) Que Fornece Refeições Prontas E Embaladas Para Consumo Ou Doceiro(A) Ou Marmiteiro(A) Ou Salgadeiro(A) Independente | Março de 2025 | 1 | - | - | - | 1 |
| Eletricista Em Residências E Estabelecimentos Comerciais Ou Instalador(A) De Antenas De Tv Ou Instalador(A) De Equipamentos De Segurança Domiciliar E Empresarial, Sem Prestação De Serviços De Vigilância E Segurança Independente | Março de 2025 | 5 | - | 1 | - | 6 |
| Carroceiro - Transporte De Carga Ou Transportador(A) Municipal De Cargas Não Perigosas (Carreto) Ou Transportador Autônomo De Carga - Municipal | Março de 2025 | 1 | - | - | - | 1 |
| Pintor(A) De Parede Independente | Março de 2025 | 9 | - | 5 | - | 14 |
| Motorista (Por Aplicativo Ou Não) Independente | Março de 2025 | 4 | - | - | - | 4 |
| Proprietário(A) De Casa De Chá Ou Casa De Sucos Ou De Lanchonete Independente | Março de 2025 | 3 | - | - | - | 3 |
| Professor(A) Particular Independente | Março de 2025 | 1 | - | - | - | 1 |
| Barraqueiro(A) Ou Merceeiro(A)/Vendeiro(A) Independente | Março de 2025 | 3 | - | - | - | 3 |
| Mecânico(A) De Veículos Ou Vidraceiro De Automóveis Independente | Março de 2025 | 1 | - | - | - | 1 |
| Cuidador(A) De Idosos E Enfermos Independente | Março de 2025 | 2 | - | - | - | 2 |
