| Municípios | Atividade econômica principal | Ano(s) | Faixa de número de sócios |
|---|
| Até 6 sócios | De 7 a 19 sócios | De 20 a 39 sócios | De 40 a 59 sócios | De 60 a 99 sócios | De 100 ou mais sócios | Ignorados | Total |
|---|
| Aceguá | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Água Santa | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Agudo | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ajuricaba | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alecrim | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alegrete | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | 6 |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alegria | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Almirante Tamandaré do Sul | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alpestre | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alto Alegre | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alto Feliz | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alvorada | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amaral Ferrador | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ametista do Sul | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| André da Rocha | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anta Gorda | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Antônio Prado | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | 1 | - | - | 2 | 2 | - | 5 |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arambaré | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Araricá | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aratiba | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 3 |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arroio do Meio | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arroio do Padre | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arroio do Sal | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arroio dos Ratos | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arroio do Tigre | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arroio Grande | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arvorezinha | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Augusto Pestana | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | 1 | 6 | 2 | - | - | - | - | 9 |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Áurea | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bagé | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 3 |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Balneário Pinhal | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barão de Cotegipe | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barão do Triunfo | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 3 |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barão | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barracão | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 5 |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Barra do Guarita | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barra do Quaraí | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barra do Ribeiro | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barra do Rio Azul | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barra Funda | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barros Cassal | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Benjamin Constant do Sul | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bento Gonçalves | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 3 |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boa Vista das Missões | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boa Vista do Buricá | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boa Vista do Cadeado | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boa Vista do Incra | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boa Vista do Sul | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bom Jesus | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
