| Municípios | Nacionalidade | Ano(s) | Sexo |
|---|
| Masculino | Feminino | Total |
|---|
| Aceguá | Argentino | 2023 | - | - | - |
| Boliviano | 2023 | - | - | - |
| Chileno | 2023 | - | - | - |
| Paraguaio | 2023 | - | - | - |
| Uruguaio | 2023 | 23 | 36 | 59 |
| Venezuelano | 2023 | - | - | - |
| Colombiano | 2023 | - | - | - |
| Brasileiro | 2023 | 888 | 397 | 1.285 |
| Peruano | 2023 | - | - | - |
| Equatoriano | 2023 | - | - | - |
| Alemão | 2023 | - | - | - |
| Belga | 2023 | - | - | - |
| Britânico | 2023 | - | - | - |
| Canadense | 2023 | - | - | - |
| Espanhol | 2023 | - | - | - |
| Norte-americano | 2023 | - | - | - |
| Francês | 2023 | - | - | - |
| Suíço | 2023 | - | - | - |
| Italiano | 2023 | - | - | - |
| Naturalizado Brasileiro | 2023 | - | - | - |
| Haitiano | 2023 | - | - | - |
| Japonês | 2023 | - | - | - |
| Chinês | 2023 | - | - | - |
| Russo | 2023 | - | - | - |
| Português | 2023 | - | - | - |
| Paquistanês | 2023 | - | - | - |
| Indiano | 2023 | - | - | - |
| Outros - latino-americanos | 2023 | - | - | - |
| Outros – asiáticos | 2023 | 1 | - | 1 |
| Outros – Europeus | 2023 | - | - | - |
| Guiné – Bissau – (Guineense) | 2023 | - | - | - |
| Marroquino | 2023 | - | - | - |
| Cubano | 2023 | 1 | 1 | 2 |
| Sírio | 2023 | - | - | - |
| Sul-coreana | 2023 | - | - | - |
| Bengalês | 2023 | - | - | - |
| Angolano | 2023 | - | - | - |
| Congolês | 2023 | - | - | - |
| Sul – Africano | 2023 | - | - | - |
| Ganês | 2023 | - | - | - |
| Senegalês | 2023 | - | - | - |
| Norte-Coreano | 2023 | - | - | - |
| Outros – Africanos | 2023 | - | - | - |
| Outros | 2023 | - | - | - |
| Água Santa | Argentino | 2023 | - | - | - |
| Boliviano | 2023 | - | - | - |
| Chileno | 2023 | - | - | - |
| Paraguaio | 2023 | - | 1 | 1 |
| Uruguaio | 2023 | 1 | - | 1 |
| Venezuelano | 2023 | 1 | - | 1 |
| Colombiano | 2023 | - | - | - |
| Brasileiro | 2023 | 462 | 330 | 792 |
| Peruano | 2023 | - | - | - |
| Equatoriano | 2023 | - | - | - |
| Alemão | 2023 | - | - | - |
| Belga | 2023 | - | - | - |
| Britânico | 2023 | - | - | - |
| Canadense | 2023 | - | - | - |
| Espanhol | 2023 | - | - | - |
| Norte-americano | 2023 | - | - | - |
| Francês | 2023 | - | - | - |
| Suíço | 2023 | - | - | - |
| Italiano | 2023 | - | - | - |
| Naturalizado Brasileiro | 2023 | - | - | - |
| Haitiano | 2023 | - | - | - |
| Japonês | 2023 | - | - | - |
| Chinês | 2023 | - | - | - |
| Russo | 2023 | - | - | - |
| Português | 2023 | - | - | - |
| Paquistanês | 2023 | - | - | - |
| Indiano | 2023 | - | - | - |
| Outros - latino-americanos | 2023 | - | - | - |
| Outros – asiáticos | 2023 | - | - | - |
| Outros – Europeus | 2023 | - | - | - |
| Guiné – Bissau – (Guineense) | 2023 | - | - | - |
| Marroquino | 2023 | - | - | - |
| Cubano | 2023 | 0 | 0 | 0 |
| Sírio | 2023 | - | - | - |
| Sul-coreana | 2023 | - | - | - |
| Bengalês | 2023 | - | - | - |
| Angolano | 2023 | - | - | - |
| Congolês | 2023 | - | - | - |
| Sul – Africano | 2023 | - | - | - |
| Ganês | 2023 | - | - | - |
| Senegalês | 2023 | - | - | - |
| Norte-Coreano | 2023 | - | - | - |
| Outros – Africanos | 2023 | - | - | - |
| Outros | 2023 | - | - | - |
| Agudo | Argentino | 2023 | - | - | - |
| Boliviano | 2023 | - | - | - |
| Chileno | 2023 | - | - | - |
| Paraguaio | 2023 | - | - | - |
| Uruguaio | 2023 | - | - | - |
| Venezuelano | 2023 | - | - | - |
| Colombiano | 2023 | - | - | - |
| Brasileiro | 2023 | 1.486 | 1.408 | 2.894 |
| Peruano | 2023 | - | - | - |
| Equatoriano | 2023 | - | - | - |
| Alemão | 2023 | - | - | - |
| Belga | 2023 | - | - | - |
| Britânico | 2023 | - | - | - |
| Canadense | 2023 | - | - | - |
| Espanhol | 2023 | - | - | - |
| Norte-americano | 2023 | - | - | - |
| Francês | 2023 | - | - | - |
| Suíço | 2023 | - | - | - |
| Italiano | 2023 | - | - | - |
| Naturalizado Brasileiro | 2023 | - | - | - |
| Haitiano | 2023 | - | - | - |
| Japonês | 2023 | - | - | - |
| Chinês | 2023 | - | - | - |
| Russo | 2023 | - | - | - |
| Português | 2023 | - | - | - |
| Paquistanês | 2023 | - | - | - |
| Indiano | 2023 | - | - | - |
| Outros - latino-americanos | 2023 | - | - | - |
| Outros – asiáticos | 2023 | - | - | - |
| Outros – Europeus | 2023 | - | - | - |
| Guiné – Bissau – (Guineense) | 2023 | - | - | - |
| Marroquino | 2023 | - | - | - |
| Cubano | 2023 | - | - | - |
| Sírio | 2023 | - | - | - |
| Sul-coreana | 2023 | - | - | - |
| Bengalês | 2023 | - | - | - |
| Angolano | 2023 | - | - | - |
| Congolês | 2023 | - | - | - |
| Sul – Africano | 2023 | - | - | - |
| Ganês | 2023 | - | - | - |
| Senegalês | 2023 | - | - | - |
| Norte-Coreano | 2023 | - | - | - |
| Outros – Africanos | 2023 | 1 | - | 1 |
| Outros | 2023 | - | - | - |
| Ajuricaba | Argentino | 2023 | 1 | - | 1 |
| Boliviano | 2023 | - | - | - |
| Chileno | 2023 | - | - | - |
| Paraguaio | 2023 | - | 0 | 0 |
| Uruguaio | 2023 | 1 | - | 1 |
| Venezuelano | 2023 | - | - | - |
| Colombiano | 2023 | - | - | - |
| Brasileiro | 2023 | 788 | 592 | 1.380 |
| Peruano | 2023 | - | - | - |
| Equatoriano | 2023 | - | - | - |
| Alemão | 2023 | - | - | - |
| Belga | 2023 | - | - | - |
| Britânico | 2023 | - | - | - |
| Canadense | 2023 | - | - | - |
| Espanhol | 2023 | - | - | - |
| Norte-americano | 2023 | - | - | - |
| Francês | 2023 | - | - | - |
| Suíço | 2023 | - | - | - |
| Italiano | 2023 | - | - | - |
| Naturalizado Brasileiro | 2023 | - | - | - |
| Haitiano | 2023 | - | - | - |
| Japonês | 2023 | - | - | - |
| Chinês | 2023 | - | - | - |
| Russo | 2023 | - | - | - |
| Português | 2023 | - | - | - |
| Paquistanês | 2023 | - | - | - |
| Indiano | 2023 | - | - | - |
| Outros - latino-americanos | 2023 | - | - | - |
| Outros – asiáticos | 2023 | 0 | - | 0 |
| Outros – Europeus | 2023 | - | - | - |
| Guiné – Bissau – (Guineense) | 2023 | - | - | - |
| Marroquino | 2023 | - | - | - |
| Cubano | 2023 | - | - | - |
| Sírio | 2023 | - | - | - |
| Sul-coreana | 2023 | - | - | - |
| Bengalês | 2023 | - | - | - |
| Angolano | 2023 | - | - | - |
| Congolês | 2023 | - | - | - |
| Sul – Africano | 2023 | - | - | - |
| Ganês | 2023 | - | - | - |
| Senegalês | 2023 | - | - | - |
| Norte-Coreano | 2023 | - | - | - |
| Outros – Africanos | 2023 | - | - | - |
| Outros | 2023 | - | - | - |
| Alecrim | Argentino | 2023 | 0 | 2 | 2 |
| Boliviano | 2023 | - | - | - |
| Chileno | 2023 | - | - | - |
| Paraguaio | 2023 | - | 1 | 1 |
| Uruguaio | 2023 | - | - | - |
| Venezuelano | 2023 | - | - | - |
| Colombiano | 2023 | - | - | - |
| Brasileiro | 2023 | 296 | 293 | 589 |
| Peruano | 2023 | - | - | - |
| Equatoriano | 2023 | - | - | - |
| Alemão | 2023 | - | - | - |
| Belga | 2023 | - | - | - |
| Britânico | 2023 | - | - | - |
| Canadense | 2023 | - | - | - |
| Espanhol | 2023 | - | - | - |
| Norte-americano | 2023 | - | - | - |
| Francês | 2023 | - | - | - |
| Suíço | 2023 | - | - | - |
| Italiano | 2023 | - | - | - |
| Naturalizado Brasileiro | 2023 | - | - | - |
| Haitiano | 2023 | - | - | - |
| Japonês | 2023 | - | - | - |
| Chinês | 2023 | - | - | - |
| Russo | 2023 | - | - | - |
| Português | 2023 | - | - | - |
| Paquistanês | 2023 | - | - | - |
| Indiano | 2023 | - | - | - |
| Outros - latino-americanos | 2023 | - | - | - |
| Outros – asiáticos | 2023 | - | - | - |
| Outros – Europeus | 2023 | - | - | - |
| Guiné – Bissau – (Guineense) | 2023 | - | - | - |
| Marroquino | 2023 | - | - | - |
| Cubano | 2023 | - | - | - |
| Sírio | 2023 | - | - | - |
| Sul-coreana | 2023 | - | - | - |
| Bengalês | 2023 | - | - | - |
| Angolano | 2023 | - | - | - |
| Congolês | 2023 | - | - | - |
| Sul – Africano | 2023 | - | - | - |
| Ganês | 2023 | - | - | - |
| Senegalês | 2023 | - | - | - |
| Norte-Coreano | 2023 | - | - | - |
| Outros – Africanos | 2023 | - | - | - |
| Outros | 2023 | - | - | - |
| Alegrete | Argentino | 2023 | 2 | - | 2 |
| Boliviano | 2023 | - | - | - |
| Chileno | 2023 | - | - | - |
| Paraguaio | 2023 | 1 | - | 1 |
| Uruguaio | 2023 | 6 | 2 | 8 |
| Venezuelano | 2023 | - | - | - |
| Colombiano | 2023 | - | - | - |
| Brasileiro | 2023 | 8.864 | 6.565 | 15.429 |
| Peruano | 2023 | 1 | - | 1 |
| Equatoriano | 2023 | - | - | - |
| Alemão | 2023 | 1 | - | 1 |
| Belga | 2023 | - | - | - |
| Britânico | 2023 | - | - | - |
| Canadense | 2023 | - | - | - |
| Espanhol | 2023 | - | - | - |
| Norte-americano | 2023 | - | 1 | 1 |
| Francês | 2023 | - | - | - |
| Suíço | 2023 | - | - | - |
| Italiano | 2023 | - | - | - |
| Naturalizado Brasileiro | 2023 | - | - | - |
| Haitiano | 2023 | - | - | - |
| Japonês | 2023 | - | - | - |
| Chinês | 2023 | - | - | - |
| Russo | 2023 | - | - | - |
| Português | 2023 | - | - | - |
| Paquistanês | 2023 | - | - | - |
| Indiano | 2023 | - | - | - |
| Outros - latino-americanos | 2023 | - | - | - |
| Outros – asiáticos | 2023 | 0 | 1 | 1 |
| Outros – Europeus | 2023 | - | - | - |
| Guiné – Bissau – (Guineense) | 2023 | - | - | - |
| Marroquino | 2023 | - | - | - |
| Cubano | 2023 | - | - | - |
| Sírio | 2023 | - | - | - |
| Sul-coreana | 2023 | - | - | - |
| Bengalês | 2023 | - | - | - |
| Angolano | 2023 | - | - | - |
| Congolês | 2023 | - | - | - |
| Sul – Africano | 2023 | - | - | - |
| Ganês | 2023 | - | - | - |
| Senegalês | 2023 | - | - | - |
| Norte-Coreano | 2023 | - | - | - |
| Outros – Africanos | 2023 | - | - | - |
| Outros | 2023 | 0 | - | 0 |
| Alegria | Argentino | 2023 | 6 | - | 6 |
| Boliviano | 2023 | - | - | - |
| Chileno | 2023 | - | - | - |
| Paraguaio | 2023 | - | - | - |
| Uruguaio | 2023 | - | - | - |
| Venezuelano | 2023 | - | - | - |
| Colombiano | 2023 | - | - | - |
| Brasileiro | 2023 | 207 | 217 | 424 |
| Peruano | 2023 | - | - | - |
| Equatoriano | 2023 | - | - | - |
| Alemão | 2023 | - | - | - |
| Belga | 2023 | - | - | - |
| Britânico | 2023 | - | - | - |
| Canadense | 2023 | - | - | - |
| Espanhol | 2023 | - | - | - |
| Norte-americano | 2023 | - | - | - |
| Francês | 2023 | - | - | - |
| Suíço | 2023 | - | - | - |
| Italiano | 2023 | - | - | - |
| Naturalizado Brasileiro | 2023 | - | - | - |
| Haitiano | 2023 | - | - | - |
| Japonês | 2023 | - | - | - |
| Chinês | 2023 | - | - | - |
| Russo | 2023 | - | - | - |
| Português | 2023 | - | - | - |
| Paquistanês | 2023 | - | - | - |
| Indiano | 2023 | - | - | - |
| Outros - latino-americanos | 2023 | - | - | - |
| Outros – asiáticos | 2023 | - | - | - |
| Outros – Europeus | 2023 | - | - | - |
| Guiné – Bissau – (Guineense) | 2023 | - | - | - |
| Marroquino | 2023 | - | - | - |
| Cubano | 2023 | - | - | - |
| Sírio | 2023 | - | - | - |
| Sul-coreana | 2023 | - | - | - |
| Bengalês | 2023 | - | - | - |
| Angolano | 2023 | - | - | - |
| Congolês | 2023 | - | - | - |
| Sul – Africano | 2023 | - | - | - |
| Ganês | 2023 | - | - | - |
| Senegalês | 2023 | - | - | - |
| Norte-Coreano | 2023 | - | - | - |
| Outros – Africanos | 2023 | - | - | - |
| Outros | 2023 | - | - | - |
| Almirante Tamandaré do Sul | Argentino | 2023 | - | - | - |
| Boliviano | 2023 | - | - | - |
| Chileno | 2023 | - | - | - |
| Paraguaio | 2023 | - | 0 | 0 |
| Uruguaio | 2023 | - | - | - |
| Venezuelano | 2023 | 10 | 1 | 11 |
| Colombiano | 2023 | - | - | - |
| Brasileiro | 2023 | 372 | 299 | 671 |
| Peruano | 2023 | - | - | - |
| Equatoriano | 2023 | - | - | - |
| Alemão | 2023 | - | - | - |
| Belga | 2023 | - | - | - |
| Britânico | 2023 | - | - | - |
| Canadense | 2023 | - | - | - |
| Espanhol | 2023 | - | - | - |
| Norte-americano | 2023 | - | - | - |
| Francês | 2023 | - | - | - |
| Suíço | 2023 | - | - | - |
| Italiano | 2023 | - | - | - |
| Naturalizado Brasileiro | 2023 | - | - | - |
| Haitiano | 2023 | - | - | - |
| Japonês | 2023 | - | - | - |
| Chinês | 2023 | - | - | - |
| Russo | 2023 | - | - | - |
| Português | 2023 | - | - | - |
| Paquistanês | 2023 | - | - | - |
| Indiano | 2023 | - | - | - |
| Outros - latino-americanos | 2023 | - | - | - |
| Outros – asiáticos | 2023 | - | - | - |
| Outros – Europeus | 2023 | - | - | - |
| Guiné – Bissau – (Guineense) | 2023 | - | - | - |
| Marroquino | 2023 | - | - | - |
| Cubano | 2023 | - | - | - |
| Sírio | 2023 | - | - | - |
| Sul-coreana | 2023 | - | - | - |
| Bengalês | 2023 | - | - | - |
| Angolano | 2023 | - | - | - |
| Congolês | 2023 | - | - | - |
| Sul – Africano | 2023 | - | - | - |
| Ganês | 2023 | - | - | - |
| Senegalês | 2023 | - | - | - |
| Norte-Coreano | 2023 | - | - | - |
| Outros – Africanos | 2023 | - | - | - |
| Outros | 2023 | - | - | - |
| Alpestre | Argentino | 2023 | - | - | - |
| Boliviano | 2023 | 1 | - | 1 |
| Chileno | 2023 | - | - | - |
| Paraguaio | 2023 | - | - | - |
| Uruguaio | 2023 | - | - | - |
| Venezuelano | 2023 | - | - | - |
| Colombiano | 2023 | - | - | - |
| Brasileiro | 2023 | 428 | 488 | 916 |
| Peruano | 2023 | - | - | - |
| Equatoriano | 2023 | - | - | - |
| Alemão | 2023 | - | - | - |
| Belga | 2023 | - | - | - |
| Britânico | 2023 | - | - | - |
| Canadense | 2023 | - | - | - |
| Espanhol | 2023 | - | - | - |
| Norte-americano | 2023 | - | - | - |
| Francês | 2023 | - | - | - |
| Suíço | 2023 | - | - | - |
| Italiano | 2023 | - | - | - |
| Naturalizado Brasileiro | 2023 | - | - | - |
| Haitiano | 2023 | - | - | - |
| Japonês | 2023 | - | - | - |
| Chinês | 2023 | - | - | - |
| Russo | 2023 | - | - | - |
| Português | 2023 | - | - | - |
| Paquistanês | 2023 | - | - | - |
| Indiano | 2023 | - | - | - |
| Outros - latino-americanos | 2023 | - | - | - |
| Outros – asiáticos | 2023 | - | - | - |
| Outros – Europeus | 2023 | - | - | - |
| Guiné – Bissau – (Guineense) | 2023 | - | - | - |
| Marroquino | 2023 | - | - | - |
| Cubano | 2023 | - | - | - |
| Sírio | 2023 | - | - | - |
| Sul-coreana | 2023 | - | - | - |
| Bengalês | 2023 | - | - | - |
| Angolano | 2023 | - | - | - |
| Congolês | 2023 | - | - | - |
| Sul – Africano | 2023 | - | - | - |
| Ganês | 2023 | - | - | - |
| Senegalês | 2023 | - | - | - |
| Norte-Coreano | 2023 | - | - | - |
| Outros – Africanos | 2023 | - | - | - |
| Outros | 2023 | - | - | - |
| Alto Alegre | Argentino | 2023 | - | - | - |
| Boliviano | 2023 | - | - | - |
| Chileno | 2023 | - | - | - |
| Paraguaio | 2023 | - | - | - |
| Uruguaio | 2023 | - | - | - |
| Venezuelano | 2023 | - | - | - |
| Colombiano | 2023 | - | - | - |
| Brasileiro | 2023 | 155 | 163 | 318 |
| Peruano | 2023 | - | - | - |
| Equatoriano | 2023 | - | - | - |
| Alemão | 2023 | - | - | - |
| Belga | 2023 | - | - | - |
| Britânico | 2023 | - | - | - |
| Canadense | 2023 | - | - | - |
| Espanhol | 2023 | - | - | - |
| Norte-americano | 2023 | - | - | - |
| Francês | 2023 | - | - | - |
| Suíço | 2023 | - | - | - |
| Italiano | 2023 | - | - | - |
| Naturalizado Brasileiro | 2023 | - | - | - |
| Haitiano | 2023 | - | - | - |
| Japonês | 2023 | - | - | - |
| Chinês | 2023 | - | - | - |
| Russo | 2023 | - | - | - |
| Português | 2023 | - | - | - |
| Paquistanês | 2023 | - | - | - |
| Indiano | 2023 | - | - | - |
| Outros - latino-americanos | 2023 | - | - | - |
| Outros – asiáticos | 2023 | - | - | - |
| Outros – Europeus | 2023 | - | - | - |
| Guiné – Bissau – (Guineense) | 2023 | - | - | - |
| Marroquino | 2023 | - | - | - |
| Cubano | 2023 | - | - | - |
| Sírio | 2023 | - | - | - |
| Sul-coreana | 2023 | - | - | - |
| Bengalês | 2023 | - | - | - |
| Angolano | 2023 | - | - | - |
| Congolês | 2023 | - | - | - |
| Sul – Africano | 2023 | - | - | - |
| Ganês | 2023 | - | - | - |
| Senegalês | 2023 | - | - | - |
| Norte-Coreano | 2023 | - | - | - |
| Outros – Africanos | 2023 | - | - | - |
| Outros | 2023 | - | - | - |
| Alto Feliz | Argentino | 2023 | 2 | - | 2 |
| Boliviano | 2023 | - | - | - |
| Chileno | 2023 | - | - | - |
| Paraguaio | 2023 | - | 1 | 1 |
| Uruguaio | 2023 | - | - | - |
| Venezuelano | 2023 | - | - | - |
| Colombiano | 2023 | - | - | - |
| Brasileiro | 2023 | 386 | 440 | 826 |
| Peruano | 2023 | - | - | - |
| Equatoriano | 2023 | - | - | - |
| Alemão | 2023 | - | - | - |
| Belga | 2023 | - | - | - |
| Britânico | 2023 | - | - | - |
| Canadense | 2023 | - | - | - |
| Espanhol | 2023 | - | - | - |
| Norte-americano | 2023 | - | - | - |
| Francês | 2023 | - | - | - |
| Suíço | 2023 | - | - | - |
| Italiano | 2023 | 1 | - | 1 |
| Naturalizado Brasileiro | 2023 | - | - | - |
| Haitiano | 2023 | - | - | - |
| Japonês | 2023 | - | - | - |
| Chinês | 2023 | - | - | - |
| Russo | 2023 | - | - | - |
| Português | 2023 | - | - | - |
| Paquistanês | 2023 | - | - | - |
| Indiano | 2023 | - | - | - |
| Outros - latino-americanos | 2023 | - | - | - |
| Outros – asiáticos | 2023 | - | - | - |
| Outros – Europeus | 2023 | - | - | - |
| Guiné – Bissau – (Guineense) | 2023 | - | - | - |
| Marroquino | 2023 | - | - | - |
| Cubano | 2023 | - | - | - |
| Sírio | 2023 | - | - | - |
| Sul-coreana | 2023 | - | - | - |
| Bengalês | 2023 | - | - | - |
| Angolano | 2023 | - | - | - |
| Congolês | 2023 | - | - | - |
| Sul – Africano | 2023 | - | - | - |
| Ganês | 2023 | - | - | - |
| Senegalês | 2023 | - | - | - |
| Norte-Coreano | 2023 | - | - | - |
| Outros – Africanos | 2023 | - | - | - |
| Outros | 2023 | - | - | - |
| Alvorada | Argentino | 2023 | 1 | 2 | 3 |
| Boliviano | 2023 | - | - | - |
| Chileno | 2023 | 1 | - | 1 |
| Paraguaio | 2023 | 1 | - | 1 |
| Uruguaio | 2023 | 4 | 4 | 8 |
| Venezuelano | 2023 | 14 | 12 | 26 |
| Colombiano | 2023 | 1 | 2 | 3 |
| Brasileiro | 2023 | 10.509 | 9.514 | 20.023 |
| Peruano | 2023 | - | - | - |
| Equatoriano | 2023 | 1 | 2 | 3 |
| Alemão | 2023 | - | - | - |
| Belga | 2023 | - | - | - |
| Britânico | 2023 | - | - | - |
| Canadense | 2023 | - | - | - |
| Espanhol | 2023 | - | - | - |
| Norte-americano | 2023 | - | - | - |
| Francês | 2023 | - | - | - |
| Suíço | 2023 | - | - | - |
| Italiano | 2023 | - | - | - |
| Naturalizado Brasileiro | 2023 | - | - | - |
| Haitiano | 2023 | 28 | 3 | 31 |
| Japonês | 2023 | - | - | - |
| Chinês | 2023 | 1 | - | 1 |
| Russo | 2023 | - | - | - |
| Português | 2023 | 0 | - | 0 |
| Paquistanês | 2023 | - | - | - |
| Indiano | 2023 | - | - | - |
| Outros - latino-americanos | 2023 | - | - | - |
| Outros – asiáticos | 2023 | 1 | 0 | 1 |
| Outros – Europeus | 2023 | 1 | - | 1 |
| Guiné – Bissau – (Guineense) | 2023 | - | - | - |
| Marroquino | 2023 | - | - | - |
| Cubano | 2023 | 5 | 1 | 6 |
| Sírio | 2023 | - | - | - |
| Sul-coreana | 2023 | - | - | - |
| Bengalês | 2023 | - | - | - |
| Angolano | 2023 | - | - | - |
| Congolês | 2023 | 1 | - | 1 |
| Sul – Africano | 2023 | - | - | - |
| Ganês | 2023 | - | - | - |
| Senegalês | 2023 | 3 | - | 3 |
| Norte-Coreano | 2023 | - | - | - |
| Outros – Africanos | 2023 | 1 | - | 1 |
| Outros | 2023 | 0 | - | 0 |
| Amaral Ferrador | Argentino | 2023 | - | - | - |
| Boliviano | 2023 | - | - | - |
| Chileno | 2023 | - | - | - |
| Paraguaio | 2023 | - | - | - |
| Uruguaio | 2023 | - | - | - |
| Venezuelano | 2023 | - | - | - |
| Colombiano | 2023 | - | - | - |
| Brasileiro | 2023 | 202 | 256 | 458 |
| Peruano | 2023 | - | - | - |
| Equatoriano | 2023 | - | - | - |
| Alemão | 2023 | - | - | - |
| Belga | 2023 | - | - | - |
| Britânico | 2023 | - | - | - |
| Canadense | 2023 | - | - | - |
| Espanhol | 2023 | - | - | - |
| Norte-americano | 2023 | - | - | - |
| Francês | 2023 | - | - | - |
| Suíço | 2023 | - | - | - |
| Italiano | 2023 | - | - | - |
| Naturalizado Brasileiro | 2023 | - | - | - |
| Haitiano | 2023 | - | - | - |
| Japonês | 2023 | - | - | - |
| Chinês | 2023 | - | - | - |
| Russo | 2023 | - | - | - |
| Português | 2023 | - | - | - |
| Paquistanês | 2023 | - | - | - |
| Indiano | 2023 | - | - | - |
| Outros - latino-americanos | 2023 | - | - | - |
| Outros – asiáticos | 2023 | - | - | - |
| Outros – Europeus | 2023 | - | - | - |
| Guiné – Bissau – (Guineense) | 2023 | - | - | - |
| Marroquino | 2023 | - | - | - |
| Cubano | 2023 | - | - | - |
| Sírio | 2023 | - | - | - |
| Sul-coreana | 2023 | - | - | - |
| Bengalês | 2023 | - | - | - |
| Angolano | 2023 | - | - | - |
| Congolês | 2023 | - | - | - |
| Sul – Africano | 2023 | - | - | - |
| Ganês | 2023 | - | - | - |
| Senegalês | 2023 | - | - | - |
| Norte-Coreano | 2023 | - | - | - |
| Outros – Africanos | 2023 | - | - | - |
| Outros | 2023 | - | - | - |
| Ametista do Sul | Argentino | 2023 | 1 | - | 1 |
| Boliviano | 2023 | - | - | - |
| Chileno | 2023 | - | - | - |
| Paraguaio | 2023 | - | 1 | 1 |
| Uruguaio | 2023 | - | - | - |
| Venezuelano | 2023 | 11 | 6 | 17 |
| Colombiano | 2023 | - | - | - |
| Brasileiro | 2023 | 662 | 847 | 1.509 |
| Peruano | 2023 | - | - | - |
| Equatoriano | 2023 | - | - | - |
| Alemão | 2023 | - | - | - |
| Belga | 2023 | - | - | - |
| Britânico | 2023 | - | - | - |
| Canadense | 2023 | - | - | - |
| Espanhol | 2023 | - | - | - |
| Norte-americano | 2023 | - | - | - |
| Francês | 2023 | - | - | - |
| Suíço | 2023 | - | - | - |
| Italiano | 2023 | - | - | - |
| Naturalizado Brasileiro | 2023 | - | - | - |
| Haitiano | 2023 | - | - | - |
| Japonês | 2023 | - | - | - |
| Chinês | 2023 | 1 | - | 1 |
| Russo | 2023 | - | - | - |
| Português | 2023 | - | - | - |
| Paquistanês | 2023 | - | - | - |
| Indiano | 2023 | - | - | - |
| Outros - latino-americanos | 2023 | - | - | - |
| Outros – asiáticos | 2023 | - | - | - |
| Outros – Europeus | 2023 | - | - | - |
| Guiné – Bissau – (Guineense) | 2023 | - | - | - |
| Marroquino | 2023 | - | - | - |
| Cubano | 2023 | 1 | 2 | 3 |
| Sírio | 2023 | - | - | - |
| Sul-coreana | 2023 | - | - | - |
| Bengalês | 2023 | - | - | - |
| Angolano | 2023 | - | - | - |
| Congolês | 2023 | - | - | - |
| Sul – Africano | 2023 | - | - | - |
| Ganês | 2023 | - | - | - |
| Senegalês | 2023 | - | - | - |
| Norte-Coreano | 2023 | - | - | - |
| Outros – Africanos | 2023 | - | - | - |
| Outros | 2023 | - | - | - |
| André da Rocha | Argentino | 2023 | - | - | - |
| Boliviano | 2023 | - | - | - |
| Chileno | 2023 | - | - | - |
| Paraguaio | 2023 | - | - | - |
| Uruguaio | 2023 | - | - | - |
| Venezuelano | 2023 | - | - | - |
| Colombiano | 2023 | - | - | - |
| Brasileiro | 2023 | 193 | 151 | 344 |
| Peruano | 2023 | - | - | - |
| Equatoriano | 2023 | - | - | - |
| Alemão | 2023 | - | - | - |
| Belga | 2023 | - | - | - |
| Britânico | 2023 | - | - | - |
| Canadense | 2023 | - | - | - |
| Espanhol | 2023 | - | - | - |
| Norte-americano | 2023 | - | - | - |
| Francês | 2023 | - | - | - |
| Suíço | 2023 | - | - | - |
| Italiano | 2023 | - | - | - |
| Naturalizado Brasileiro | 2023 | - | - | - |
| Haitiano | 2023 | - | - | - |
| Japonês | 2023 | - | - | - |
| Chinês | 2023 | - | - | - |
| Russo | 2023 | - | - | - |
| Português | 2023 | - | - | - |
| Paquistanês | 2023 | - | - | - |
| Indiano | 2023 | - | - | - |
| Outros - latino-americanos | 2023 | - | - | - |
| Outros – asiáticos | 2023 | - | - | - |
| Outros – Europeus | 2023 | - | - | - |
| Guiné – Bissau – (Guineense) | 2023 | - | - | - |
| Marroquino | 2023 | - | - | - |
| Cubano | 2023 | - | - | - |
| Sírio | 2023 | - | - | - |
| Sul-coreana | 2023 | - | - | - |
| Bengalês | 2023 | - | - | - |
| Angolano | 2023 | - | - | - |
| Congolês | 2023 | - | - | - |
| Sul – Africano | 2023 | - | - | - |
| Ganês | 2023 | - | - | - |
| Senegalês | 2023 | - | - | - |
| Norte-Coreano | 2023 | - | - | - |
| Outros – Africanos | 2023 | - | - | - |
| Outros | 2023 | - | - | - |
| Anta Gorda | Argentino | 2023 | 5 | 1 | 6 |
| Boliviano | 2023 | - | - | - |
| Chileno | 2023 | - | - | - |
| Paraguaio | 2023 | 10 | 2 | 12 |
| Uruguaio | 2023 | - | - | - |
| Venezuelano | 2023 | - | - | - |
| Colombiano | 2023 | - | - | - |
| Brasileiro | 2023 | 766 | 636 | 1.402 |
| Peruano | 2023 | - | - | - |
| Equatoriano | 2023 | - | - | - |
| Alemão | 2023 | - | - | - |
| Belga | 2023 | - | - | - |
| Britânico | 2023 | - | - | - |
| Canadense | 2023 | - | - | - |
| Espanhol | 2023 | - | - | - |
| Norte-americano | 2023 | - | - | - |
| Francês | 2023 | - | - | - |
| Suíço | 2023 | - | - | - |
| Italiano | 2023 | - | - | - |
| Naturalizado Brasileiro | 2023 | - | - | - |
| Haitiano | 2023 | 0 | - | 0 |
| Japonês | 2023 | - | - | - |
| Chinês | 2023 | - | - | - |
| Russo | 2023 | - | - | - |
| Português | 2023 | - | - | - |
| Paquistanês | 2023 | - | - | - |
| Indiano | 2023 | - | - | - |
| Outros - latino-americanos | 2023 | - | - | - |
| Outros – asiáticos | 2023 | - | - | - |
