| Municípios | Subsetor de atividade econômica | Ano(s) | Escolaridade |
|---|
| Analfabeto | Fundamental incompleto | Fundamental completo | Médio incompleto | Médio completo | Superior incompleto | Superior completo | Total |
|---|
| Aceguá | Administração pública direta e autárquica | 2023 | - | 29 | 30 | 6 | 72 | 16 | 161 | 314 |
| Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2023 | 7 | 174 | 92 | 20 | 237 | 8 | 22 | 560 |
| Alimentos e bebidas | 2023 | - | 1 | 4 | 2 | 10 | - | 1 | 18 |
| Borracha, fumo e couro | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comércio atacadista | 2023 | - | - | 1 | 1 | 6 | - | 1 | 9 |
| Comércio varejista | 2023 | 1 | 12 | 28 | 19 | 155 | 11 | 10 | 236 |
| Construção civil | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ensino | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Extrativa Mineral | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria da madeira e do mobiliário | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria de calçados | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria do material de transporte | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria do material elétrico e de comunicações | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria mecânica | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria metalúrgica | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria química | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria têxtil | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2023 | - | - | - | - | 8 | 1 | 5 | 14 |
| Serviços industriais de utilidade pública | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviços alojamento e alimentação | 2023 | - | 9 | 1 | 3 | 28 | - | 1 | 42 |
| Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2023 | - | 3 | 2 | 1 | 16 | 3 | 10 | 35 |
| Serviços técnicos profissionais | 2023 | - | - | - | - | 3 | - | 1 | 4 |
| Transportes e comunicações | 2023 | - | 5 | 5 | 7 | 94 | 1 | 3 | 115 |
| Inválido | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Não localizado | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Água Santa | Administração pública direta e autárquica | 2023 | - | 29 | 9 | 6 | 54 | 17 | 104 | 219 |
| Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2023 | - | 15 | 9 | 7 | 43 | 2 | 1 | 77 |
| Alimentos e bebidas | 2023 | - | 3 | 10 | 12 | 39 | 1 | 16 | 81 |
| Borracha, fumo e couro | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comércio atacadista | 2023 | - | 15 | 8 | 5 | 72 | 12 | 55 | 167 |
| Comércio varejista | 2023 | - | 6 | 1 | 13 | 66 | 9 | 8 | 103 |
| Construção civil | 2023 | - | - | - | 1 | 7 | - | - | 8 |
| Ensino | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Extrativa Mineral | 2023 | - | 5 | - | 1 | 5 | - | - | 11 |
| Indústria da madeira e do mobiliário | 2023 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
| Indústria de calçados | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2023 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Indústria do material de transporte | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria do material elétrico e de comunicações | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2023 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | 5 |
| Indústria mecânica | 2023 | - | - | 1 | - | 4 | 2 | 2 | 9 |
| Indústria metalúrgica | 2023 | - | 9 | 2 | 2 | 15 | - | 3 | 31 |
| Indústria química | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria têxtil | 2023 | - | - | - | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 |
| Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2023 | - | - | - | - | 3 | 1 | 18 | 22 |
| Serviços industriais de utilidade pública | 2023 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Serviços alojamento e alimentação | 2023 | - | 1 | - | 4 | 6 | - | - | 11 |
| Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2023 | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
| Serviços técnicos profissionais | 2023 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Transportes e comunicações | 2023 | - | 1 | 3 | 2 | 26 | - | - | 32 |
| Inválido | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Não localizado | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Agudo | Administração pública direta e autárquica | 2023 | 106 | 32 | 20 | 10 | 159 | 21 | 132 | 480 |
| Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2023 | - | 10 | 4 | 3 | 17 | - | 2 | 36 |
| Alimentos e bebidas | 2023 | 2 | 60 | 32 | 34 | 103 | 5 | 38 | 274 |
| Borracha, fumo e couro | 2023 | - | 1 | 4 | 3 | 11 | - | 1 | 20 |
| Comércio atacadista | 2023 | - | 15 | 8 | 12 | 41 | 6 | 8 | 90 |
| Comércio varejista | 2023 | - | 103 | 84 | 90 | 439 | 40 | 57 | 813 |
| Construção civil | 2023 | - | 18 | 8 | 20 | 39 | - | 4 | 89 |
| Ensino | 2023 | - | - | - | - | 10 | 1 | 6 | 17 |
| Extrativa Mineral | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria da madeira e do mobiliário | 2023 | - | 4 | 2 | 4 | 14 | - | 1 | 25 |
| Indústria de calçados | 2023 | - | 170 | 45 | 78 | 85 | 1 | - | 379 |
| Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2023 | - | 3 | 3 | 4 | 17 | - | - | 27 |
| Indústria do material de transporte | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria do material elétrico e de comunicações | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2023 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
| Indústria mecânica | 2023 | - | 5 | 3 | - | 3 | - | - | 11 |
| Indústria metalúrgica | 2023 | - | 1 | 3 | 5 | 19 | - | 1 | 29 |
| Indústria química | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria têxtil | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2023 | - | - | - | 1 | 8 | 1 | 38 | 48 |
| Serviços industriais de utilidade pública | 2023 | - | - | 7 | - | 8 | - | 5 | 20 |
| Serviços alojamento e alimentação | 2023 | - | 16 | 13 | 8 | 98 | 10 | 23 | 168 |
| Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2023 | - | 7 | 5 | 8 | 86 | 2 | 39 | 147 |
| Serviços técnicos profissionais | 2023 | - | 2 | 2 | - | 28 | 12 | 19 | 63 |
| Transportes e comunicações | 2023 | 1 | 27 | 16 | 10 | 91 | 3 | 9 | 157 |
| Inválido | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Não localizado | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ajuricaba | Administração pública direta e autárquica | 2023 | - | 7 | 27 | 5 | 108 | 13 | 126 | 286 |
| Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2023 | - | 22 | 8 | 13 | 24 | 1 | 1 | 69 |
| Alimentos e bebidas | 2023 | - | 14 | 15 | 14 | 46 | 2 | 3 | 94 |
| Borracha, fumo e couro | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comércio atacadista | 2023 | - | 26 | 16 | 15 | 38 | 4 | 19 | 118 |
| Comércio varejista | 2023 | - | 26 | 18 | 33 | 184 | 34 | 26 | 321 |
| Construção civil | 2023 | - | 62 | 35 | 12 | 30 | 2 | 8 | 149 |
| Ensino | 2023 | - | - | - | - | 4 | 2 | 9 | 15 |
| Extrativa Mineral | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria da madeira e do mobiliário | 2023 | - | 2 | - | 1 | 2 | - | - | 5 |
| Indústria de calçados | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria do material de transporte | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria do material elétrico e de comunicações | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria mecânica | 2023 | - | 4 | - | 3 | 8 | 2 | - | 17 |
| Indústria metalúrgica | 2023 | - | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | - | 15 |
| Indústria química | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria têxtil | 2023 | - | 2 | 1 | 1 | 9 | - | - | 13 |
| Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2023 | - | - | - | 1 | 2 | 8 | 19 | 30 |
| Serviços industriais de utilidade pública | 2023 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Serviços alojamento e alimentação | 2023 | - | 11 | 3 | - | 26 | 6 | 10 | 56 |
| Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2023 | - | 5 | 2 | 1 | 49 | 1 | 17 | 75 |
| Serviços técnicos profissionais | 2023 | - | - | - | 2 | 13 | 4 | 8 | 27 |
| Transportes e comunicações | 2023 | - | 15 | 12 | 6 | 52 | 3 | 2 | 90 |
| Inválido | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Não localizado | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alecrim | Administração pública direta e autárquica | 2023 | - | 10 | 15 | 2 | 101 | 8 | 92 | 228 |
| Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2023 | - | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | - | 11 |
| Alimentos e bebidas | 2023 | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 4 |
| Borracha, fumo e couro | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comércio atacadista | 2023 | - | 1 | 2 | 3 | 16 | 3 | 4 | 29 |
| Comércio varejista | 2023 | - | 11 | 13 | 17 | 107 | 5 | 7 | 160 |
| Construção civil | 2023 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 4 |
| Ensino | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Extrativa Mineral | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria da madeira e do mobiliário | 2023 | - | 5 | 2 | 1 | 4 | - | - | 12 |
| Indústria de calçados | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2023 | - | 1 | 1 | - | 6 | - | - | 8 |
| Indústria do material de transporte | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria do material elétrico e de comunicações | 2023 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
| Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria mecânica | 2023 | - | - | - | - | 3 | 1 | 3 | 7 |
| Indústria metalúrgica | 2023 | - | - | - | 1 | 7 | - | - | 8 |
| Indústria química | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria têxtil | 2023 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 |
| Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2023 | - | 1 | - | 1 | 4 | 6 | 10 | 22 |
| Serviços industriais de utilidade pública | 2023 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Serviços alojamento e alimentação | 2023 | - | 2 | 1 | - | 10 | - | 3 | 16 |
| Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2023 | - | 4 | - | - | 34 | 1 | 13 | 52 |
| Serviços técnicos profissionais | 2023 | - | 1 | - | - | 6 | - | 1 | 8 |
| Transportes e comunicações | 2023 | - | 3 | 1 | - | 8 | 1 | 2 | 15 |
| Inválido | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Não localizado | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alegrete | Administração pública direta e autárquica | 2023 | 14 | 174 | 151 | 125 | 836 | 128 | 1.303 | 2.731 |
| Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2023 | 21 | 709 | 263 | 166 | 981 | 16 | 35 | 2.191 |
| Alimentos e bebidas | 2023 | 1 | 285 | 184 | 195 | 741 | 37 | 130 | 1.573 |
| Borracha, fumo e couro | 2023 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
| Comércio atacadista | 2023 | 4 | 26 | 35 | 36 | 309 | 26 | 35 | 471 |
| Comércio varejista | 2023 | 3 | 104 | 154 | 263 | 2.515 | 145 | 224 | 3.408 |
| Construção civil | 2023 | 1 | 151 | 52 | 89 | 319 | 7 | 33 | 652 |
| Ensino | 2023 | 1 | 6 | 3 | 8 | 102 | 30 | 210 | 360 |
| Extrativa Mineral | 2023 | - | - | 1 | 6 | 17 | - | - | 24 |
| Indústria da madeira e do mobiliário | 2023 | - | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | 11 |
| Indústria de calçados | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2023 | 2 | 15 | 2 | 9 | 27 | 2 | 2 | 59 |
| Indústria do material de transporte | 2023 | - | - | - | - | 14 | - | - | 14 |
| Indústria do material elétrico e de comunicações | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2023 | - | - | - | - | 17 | - | - | 17 |
| Indústria mecânica | 2023 | 1 | 15 | 3 | 56 | 77 | 1 | - | 153 |
| Indústria metalúrgica | 2023 | - | 3 | 4 | 3 | 35 | 1 | - | 46 |
| Indústria química | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria têxtil | 2023 | - | 3 | 2 | 2 | 36 | - | - | 43 |
| Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2023 | - | - | - | - | 35 | 36 | 178 | 249 |
| Serviços industriais de utilidade pública | 2023 | 1 | 12 | 64 | 15 | 88 | 10 | 52 | 242 |
| Serviços alojamento e alimentação | 2023 | 1 | 41 | 35 | 67 | 659 | 25 | 74 | 902 |
| Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2023 | - | 22 | 21 | 38 | 605 | 86 | 223 | 995 |
| Serviços técnicos profissionais | 2023 | 1 | 43 | 26 | 38 | 378 | 46 | 79 | 611 |
| Transportes e comunicações | 2023 | 1 | 30 | 25 | 27 | 531 | 15 | 61 | 690 |
| Inválido | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Não localizado | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alegria | Administração pública direta e autárquica | 2023 | 10 | - | 88 | 1 | 26 | 11 | 58 | 194 |
| Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2023 | - | 1 | 2 | 4 | 30 | - | - | 37 |
| Alimentos e bebidas | 2023 | - | 1 | 2 | 4 | 6 | - | 1 | 14 |
| Borracha, fumo e couro | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comércio atacadista | 2023 | - | 13 | 4 | 2 | 14 | 2 | 4 | 39 |
| Comércio varejista | 2023 | - | - | 3 | 11 | 64 | 3 | 5 | 86 |
| Construção civil | 2023 | - | 1 | - | - | 3 | - | - | 4 |
| Ensino | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Extrativa Mineral | 2023 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 |
| Indústria da madeira e do mobiliário | 2023 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 3 |
| Indústria de calçados | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria do material de transporte | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria do material elétrico e de comunicações | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria mecânica | 2023 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Indústria metalúrgica | 2023 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Indústria química | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria têxtil | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2023 | - | - | - | - | 1 | 1 | 12 | 14 |
| Serviços industriais de utilidade pública | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviços alojamento e alimentação | 2023 | - | 1 | 2 | 2 | 12 | 1 | 5 | 23 |
| Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2023 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Serviços técnicos profissionais | 2023 | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 6 |
| Transportes e comunicações | 2023 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| Inválido | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Não localizado | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Almirante Tamandaré do Sul | Administração pública direta e autárquica | 2023 | - | 13 | 7 | 1 | 55 | 5 | 76 | 157 |
| Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2023 | - | 28 | 9 | 8 | 63 | - | 2 | 110 |
| Alimentos e bebidas | 2023 | - | 11 | 42 | 32 | 177 | 7 | 16 | 285 |
| Borracha, fumo e couro | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comércio atacadista | 2023 | - | 10 | 5 | 5 | 18 | 4 | 18 | 60 |
| Comércio varejista | 2023 | - | 4 | 1 | 2 | 18 | 2 | 4 | 31 |
| Construção civil | 2023 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
| Ensino | 2023 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Extrativa Mineral | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria da madeira e do mobiliário | 2023 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Indústria de calçados | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria do material de transporte | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria do material elétrico e de comunicações | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria mecânica | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria metalúrgica | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria química | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria têxtil | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2023 | - | - | - | - | - | 3 | 7 | 10 |
| Serviços industriais de utilidade pública | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviços alojamento e alimentação | 2023 | - | 1 | - | 1 | 6 | - | 3 | 11 |
| Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2023 | - | - | - | - | 3 | 2 | - | 5 |
| Serviços técnicos profissionais | 2023 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
| Transportes e comunicações | 2023 | - | 1 | - | - | 4 | - | 2 | 7 |
| Inválido | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Não localizado | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alpestre | Administração pública direta e autárquica | 2023 | - | 23 | 27 | 9 | 84 | 5 | 165 | 313 |
| Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2023 | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
| Alimentos e bebidas | 2023 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 5 |
| Borracha, fumo e couro | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comércio atacadista | 2023 | - | 6 | 1 | 8 | 35 | 6 | 14 | 70 |
| Comércio varejista | 2023 | - | 14 | 10 | 22 | 85 | 6 | 12 | 149 |
| Construção civil | 2023 | - | 1 | 1 | - | 8 | - | 1 | 11 |
| Ensino | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Extrativa Mineral | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria da madeira e do mobiliário | 2023 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 7 |
| Indústria de calçados | 2023 | - | - | - | - | 39 | - | 1 | 40 |
| Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2023 | - | - | - | 2 | 10 | - | - | 12 |
| Indústria do material de transporte | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria do material elétrico e de comunicações | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria mecânica | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria metalúrgica | 2023 | - | 2 | - | - | 4 | - | - | 6 |
| Indústria química | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria têxtil | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2023 | - | - | - | - | 3 | 13 | 14 | 30 |
| Serviços industriais de utilidade pública | 2023 | - | - | 1 | - | 21 | 3 | 15 | 40 |
| Serviços alojamento e alimentação | 2023 | - | 22 | 6 | 11 | 54 | 2 | 15 | 110 |
| Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2023 | - | 2 | 2 | 1 | 15 | 1 | 11 | 32 |
| Serviços técnicos profissionais | 2023 | - | - | 1 | - | 7 | 1 | 3 | 12 |
| Transportes e comunicações | 2023 | - | 10 | 8 | 4 | 50 | 1 | 3 | 76 |
| Inválido | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Não localizado | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alto Alegre | Administração pública direta e autárquica | 2023 | - | - | 8 | 9 | 74 | 5 | 83 | 179 |
| Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2023 | - | 2 | - | - | 6 | - | - | 8 |
| Alimentos e bebidas | 2023 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 7 |
| Borracha, fumo e couro | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comércio atacadista | 2023 | - | 7 | 7 | 3 | 14 | 1 | 6 | 38 |
| Comércio varejista | 2023 | - | 3 | 3 | 6 | 30 | 3 | 4 | 49 |
| Construção civil | 2023 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 3 |
| Ensino | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Extrativa Mineral | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria da madeira e do mobiliário | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria de calçados | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2023 | - | 1 | - | 1 | 9 | - | - | 11 |
| Indústria do material de transporte | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria do material elétrico e de comunicações | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria mecânica | 2023 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 |
| Indústria metalúrgica | 2023 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
| Indústria química | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria têxtil | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2023 | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
| Serviços industriais de utilidade pública | 2023 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
| Serviços alojamento e alimentação | 2023 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 5 |
| Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2023 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Serviços técnicos profissionais | 2023 | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 4 |
| Transportes e comunicações | 2023 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Inválido | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Não localizado | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alto Feliz | Administração pública direta e autárquica | 2023 | - | 17 | 15 | 8 | 55 | 11 | 69 | 175 |
| Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2023 | - | 29 | 56 | 15 | 24 | 4 | 4 | 132 |
| Alimentos e bebidas | 2023 | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 12 |
| Borracha, fumo e couro | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comércio atacadista | 2023 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| Comércio varejista | 2023 | - | 4 | 6 | 6 | 16 | 2 | 1 | 35 |
| Construção civil | 2023 | - | 3 | 3 | - | 4 | - | - | 10 |
| Ensino | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Extrativa Mineral | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria da madeira e do mobiliário | 2023 | - | 9 | 9 | 2 | 8 | 2 | - | 30 |
| Indústria de calçados | 2023 | 1 | 33 | 23 | 9 | 15 | 1 | 1 | 83 |
| Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2023 | - | 4 | 1 | - | 1 | - | - | 6 |
| Indústria do material de transporte | 2023 | - | 6 | 12 | 14 | 49 | 4 | 24 | 109 |
| Indústria do material elétrico e de comunicações | 2023 | - | 1 | - | - | 5 | - | 2 | 8 |
| Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria mecânica | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria metalúrgica | 2023 | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 6 |
| Indústria química | 2023 | - | - | 1 | 3 | 5 | 2 | - | 11 |
| Indústria têxtil | 2023 | - | 15 | 23 | 33 | 29 | 2 | 1 | 103 |
| Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2023 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 5 |
| Serviços industriais de utilidade pública | 2023 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Serviços alojamento e alimentação | 2023 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 4 |
| Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviços técnicos profissionais | 2023 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
| Transportes e comunicações | 2023 | - | 9 | 9 | 12 | 58 | 4 | 4 | 96 |
| Inválido | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Não localizado | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alvorada | Administração pública direta e autárquica | 2023 | - | 79 | 126 | 62 | 1.107 | 90 | 2.133 | 3.597 |
| Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2023 | - | 4 | 2 | - | 4 | - | - | 10 |
| Alimentos e bebidas | 2023 | 1 | 65 | 90 | 105 | 384 | 18 | 23 | 686 |
| Borracha, fumo e couro | 2023 | 1 | 4 | - | 7 | 23 | - | 1 | 36 |
| Comércio atacadista | 2023 | 2 | 106 | 79 | 109 | 493 | 33 | 37 | 859 |
| Comércio varejista | 2023 | 5 | 439 | 498 | 794 | 3.115 | 135 | 140 | 5.126 |
| Construção civil | 2023 | 1 | 116 | 103 | 78 | 615 | 15 | 12 | 940 |
| Ensino | 2023 | - | 31 | 28 | 37 | 347 | 87 | 310 | 840 |
| Extrativa Mineral | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria da madeira e do mobiliário | 2023 | - | 27 | 25 | 16 | 110 | 10 | 6 | 194 |
| Indústria de calçados | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2023 | 1 | 35 | 28 | 9 | 136 | 6 | 8 | 223 |
| Indústria do material de transporte | 2023 | 1 | 24 | 28 | 37 | 254 | 32 | 55 | 431 |
| Indústria do material elétrico e de comunicações | 2023 | - | 7 | 5 | 3 | 25 | - | 2 | 42 |
| Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2023 | - | - | 3 | 2 | 22 | 2 | 1 | 30 |
| Indústria mecânica | 2023 | - | 13 | 31 | 23 | 181 | 21 | 23 | 292 |
| Indústria metalúrgica | 2023 | 2 | 50 | 50 | 57 | 323 | 10 | 13 | 505 |
| Indústria química | 2023 | - | 51 | 68 | 60 | 409 | 53 | 76 | 717 |
| Indústria têxtil | 2023 | - | 26 | 39 | 32 | 220 | 9 | 6 | 332 |
| Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2023 | - | 1 | - | 4 | 36 | 32 | 72 | 145 |
| Serviços industriais de utilidade pública | 2023 | - | 47 | 14 | 12 | 83 | 12 | 18 | 186 |
| Serviços alojamento e alimentação | 2023 | 3 | 89 | 112 | 105 | 501 | 26 | 64 | 900 |
| Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2023 | - | 32 | 28 | 17 | 459 | 15 | 158 | 709 |
