| Municípios | Subsetor de atividade econômica | Ano(s) | Faixa salarial |
|---|
| Até 0,5 SM | De 0,51 a 1,00 SM | De 1,01 a 1,50 SM | De 1,51 a 2,00 SM | De 2,01 a 3,00 SM | De 3,01 a 4,00 SM | De 4,01 a 5,00 SM | De 5,01 a 7,00 SM | De 7,01 a 10,00 SM | De 10,01 a 15,00 SM | De 15,01 a 20,00 SM | Mais de 20,00 SM | Ignorada | Total |
|---|
| Aceguá | Administração pública direta e autárquica | 2023 | 18 | 71 | 71 | 51 | 40 | 17 | 13 | 10 | 9 | 5 | 3 | 4 | - | 312 |
| Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2023 | 45 | 362 | 54 | 19 | 6 | 10 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | 502 |
| Alimentos e bebidas | 2023 | 5 | 9 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| Borracha, fumo e couro | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comércio atacadista | 2023 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| Comércio varejista | 2023 | 118 | 91 | 9 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 221 |
| Construção civil | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ensino | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Extrativa Mineral | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria da madeira e do mobiliário | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria de calçados | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria do material de transporte | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria do material elétrico e de comunicações | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria mecânica | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria metalúrgica | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria química | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria têxtil | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2023 | - | - | 5 | 3 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 13 |
| Serviços industriais de utilidade pública | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviços alojamento e alimentação | 2023 | 22 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 37 |
| Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2023 | 1 | 15 | 9 | 7 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 34 |
| Serviços técnicos profissionais | 2023 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Transportes e comunicações | 2023 | 10 | 30 | 61 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 105 |
| Inválido | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Não localizado | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Água Santa | Administração pública direta e autárquica | 2023 | 7 | 48 | 63 | 42 | 28 | 4 | 4 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 200 |
| Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2023 | 38 | 28 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 |
| Alimentos e bebidas | 2023 | 11 | 36 | 18 | 8 | 4 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 80 |
| Borracha, fumo e couro | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comércio atacadista | 2023 | 13 | 58 | 41 | 15 | 10 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 161 |
| Comércio varejista | 2023 | 47 | 36 | 9 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 |
| Construção civil | 2023 | 2 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| Ensino | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Extrativa Mineral | 2023 | - | 6 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| Indústria da madeira e do mobiliário | 2023 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Indústria de calçados | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Indústria do material de transporte | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria do material elétrico e de comunicações | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2023 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Indústria mecânica | 2023 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Indústria metalúrgica | 2023 | - | 12 | 10 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 29 |
| Indústria química | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria têxtil | 2023 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2023 | 3 | - | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 1 | 21 |
| Serviços industriais de utilidade pública | 2023 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Serviços alojamento e alimentação | 2023 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2023 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Serviços técnicos profissionais | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Transportes e comunicações | 2023 | 3 | 6 | 17 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| Inválido | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Não localizado | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Agudo | Administração pública direta e autárquica | 2023 | 44 | 185 | 105 | 53 | 24 | 16 | 12 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | 451 |
| Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2023 | 13 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
| Alimentos e bebidas | 2023 | 56 | 130 | 49 | 17 | 8 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 266 |
| Borracha, fumo e couro | 2023 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| Comércio atacadista | 2023 | 22 | 30 | 12 | 7 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 88 |
| Comércio varejista | 2023 | 286 | 365 | 79 | 28 | 8 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 772 |
| Construção civil | 2023 | 14 | 51 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
| Ensino | 2023 | 3 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| Extrativa Mineral | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria da madeira e do mobiliário | 2023 | 5 | 17 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| Indústria de calçados | 2023 | 269 | 33 | 7 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 320 |
| Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2023 | 9 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| Indústria do material de transporte | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria do material elétrico e de comunicações | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2023 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Indústria mecânica | 2023 | 2 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| Indústria metalúrgica | 2023 | 6 | 9 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| Indústria química | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria têxtil | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2023 | 1 | 7 | 8 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | - | - | 1 | 41 |
| Serviços industriais de utilidade pública | 2023 | - | 5 | 10 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 20 |
| Serviços alojamento e alimentação | 2023 | 88 | 58 | 9 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 159 |
| Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2023 | 28 | 42 | 47 | 9 | 8 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 137 |
| Serviços técnicos profissionais | 2023 | 31 | 22 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 |
| Transportes e comunicações | 2023 | 54 | 77 | 7 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 145 |
| Inválido | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Não localizado | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ajuricaba | Administração pública direta e autárquica | 2023 | 32 | 74 | 61 | 49 | 26 | 13 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | - | 275 |
| Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2023 | 15 | 50 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 |
| Alimentos e bebidas | 2023 | 15 | 70 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 |
| Borracha, fumo e couro | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comércio atacadista | 2023 | 19 | 55 | 17 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 112 |
| Comércio varejista | 2023 | 131 | 149 | 18 | 6 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 310 |
| Construção civil | 2023 | 7 | 95 | 27 | 6 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 140 |
| Ensino | 2023 | 9 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| Extrativa Mineral | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria da madeira e do mobiliário | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Indústria de calçados | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria do material de transporte | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria do material elétrico e de comunicações | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria mecânica | 2023 | 7 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| Indústria metalúrgica | 2023 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| Indústria química | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria têxtil | 2023 | 9 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2023 | 2 | 2 | 10 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 28 |
| Serviços industriais de utilidade pública | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Serviços alojamento e alimentação | 2023 | 36 | 12 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
| Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2023 | 5 | 23 | 25 | 16 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 74 |
| Serviços técnicos profissionais | 2023 | 11 | 11 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 27 |
| Transportes e comunicações | 2023 | 12 | 44 | 27 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 86 |
| Inválido | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Não localizado | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alecrim | Administração pública direta e autárquica | 2023 | 15 | 73 | 42 | 30 | 12 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 178 |
| Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2023 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| Alimentos e bebidas | 2023 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Borracha, fumo e couro | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comércio atacadista | 2023 | 8 | 13 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 25 |
| Comércio varejista | 2023 | 89 | 42 | 8 | 7 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 147 |
| Construção civil | 2023 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Ensino | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Extrativa Mineral | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria da madeira e do mobiliário | 2023 | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| Indústria de calçados | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2023 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| Indústria do material de transporte | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria do material elétrico e de comunicações | 2023 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria mecânica | 2023 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Indústria metalúrgica | 2023 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| Indústria química | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria têxtil | 2023 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2023 | 1 | 2 | 8 | 5 | 2 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 22 |
| Serviços industriais de utilidade pública | 2023 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Serviços alojamento e alimentação | 2023 | 7 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2023 | 5 | 19 | 11 | 11 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 49 |
| Serviços técnicos profissionais | 2023 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| Transportes e comunicações | 2023 | 9 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| Inválido | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Não localizado | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alegrete | Administração pública direta e autárquica | 2023 | 9 | 9 | 10 | 18 | 9 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 74 |
| Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2023 | 365 | 1.139 | 220 | 83 | 23 | 18 | 4 | - | - | 2 | - | - | - | 1.854 |
| Alimentos e bebidas | 2023 | 427 | 581 | 152 | 59 | 26 | 18 | 2 | 5 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1.288 |
| Borracha, fumo e couro | 2023 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Comércio atacadista | 2023 | 155 | 197 | 34 | 17 | 11 | 7 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 2 | - | 430 |
| Comércio varejista | 2023 | 1.275 | 1.383 | 153 | 80 | 29 | 18 | 10 | 2 | 6 | 5 | 2 | - | - | 2.963 |
| Construção civil | 2023 | 126 | 245 | 61 | 55 | 14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 512 |
| Ensino | 2023 | 120 | 106 | 43 | 20 | 6 | 7 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 308 |
| Extrativa Mineral | 2023 | 1 | 13 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| Indústria da madeira e do mobiliário | 2023 | 2 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| Indústria de calçados | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2023 | 2 | 28 | 6 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| Indústria do material de transporte | 2023 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| Indústria do material elétrico e de comunicações | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2023 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| Indústria mecânica | 2023 | 21 | 89 | 21 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 |
| Indústria metalúrgica | 2023 | 7 | 28 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| Indústria química | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria têxtil | 2023 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
| Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2023 | 6 | 8 | 44 | 43 | 27 | 25 | 16 | 16 | 9 | 6 | 3 | 7 | 2 | 212 |
| Serviços industriais de utilidade pública | 2023 | 12 | 54 | 50 | 29 | 14 | 13 | 7 | 9 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 205 |
| Serviços alojamento e alimentação | 2023 | 460 | 243 | 28 | 4 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 739 |
| Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2023 | 151 | 483 | 139 | 58 | 27 | 9 | 7 | 5 | 4 | - | 2 | - | 1 | 886 |
| Serviços técnicos profissionais | 2023 | 294 | 169 | 54 | 16 | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 539 |
| Transportes e comunicações | 2023 | 210 | 207 | 92 | 37 | 16 | 4 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 568 |
| Inválido | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Não localizado | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alegria | Administração pública direta e autárquica | 2023 | 29 | 48 | 54 | 24 | 9 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 179 |
| Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2023 | 18 | 15 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
| Alimentos e bebidas | 2023 | 5 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| Borracha, fumo e couro | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comércio atacadista | 2023 | 13 | 12 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 34 |
| Comércio varejista | 2023 | 49 | 25 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 |
| Construção civil | 2023 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Ensino | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Extrativa Mineral | 2023 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Indústria da madeira e do mobiliário | 2023 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Indústria de calçados | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria do material de transporte | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria do material elétrico e de comunicações | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria mecânica | 2023 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Indústria metalúrgica | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria química | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria têxtil | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2023 | - | 1 | 3 | 5 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 13 |
| Serviços industriais de utilidade pública | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviços alojamento e alimentação | 2023 | 10 | 9 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2023 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Serviços técnicos profissionais | 2023 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Transportes e comunicações | 2023 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Inválido | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Não localizado | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Almirante Tamandaré do Sul | Administração pública direta e autárquica | 2023 | 9 | 46 | 48 | 24 | 7 | 3 | 9 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | 154 |
| Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2023 | 10 | 61 | 17 | 1 | 4 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 98 |
| Alimentos e bebidas | 2023 | 39 | 166 | 34 | 18 | 6 | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 269 |
| Borracha, fumo e couro | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comércio atacadista | 2023 | 9 | 29 | 8 | 2 | 4 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 56 |
| Comércio varejista | 2023 | 10 | 13 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| Construção civil | 2023 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Ensino | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Extrativa Mineral | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria da madeira e do mobiliário | 2023 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Indústria de calçados | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria do material de transporte | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria do material elétrico e de comunicações | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria mecânica | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria metalúrgica | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria química | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria têxtil | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2023 | - | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 10 |
| Serviços industriais de utilidade pública | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviços alojamento e alimentação | 2023 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2023 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Serviços técnicos profissionais | 2023 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Transportes e comunicações | 2023 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Inválido | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Não localizado | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alpestre | Administração pública direta e autárquica | 2023 | 17 | 37 | 6 | 10 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 76 |
| Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2023 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Alimentos e bebidas | 2023 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Borracha, fumo e couro | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comércio atacadista | 2023 | 26 | 26 | 11 | 5 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 70 |
| Comércio varejista | 2023 | 72 | 37 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 |
| Construção civil | 2023 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| Ensino | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Extrativa Mineral | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria da madeira e do mobiliário | 2023 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Indústria de calçados | 2023 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
| Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2023 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| Indústria do material de transporte | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria do material elétrico e de comunicações | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria mecânica | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria metalúrgica | 2023 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Indústria química | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indústria têxtil | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2023 | 3 | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 28 |
| Serviços industriais de utilidade pública | 2023 | - | 2 | 1 | 5 | 12 | 11 | 4 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 40 |
| Serviços alojamento e alimentação | 2023 | 77 | 15 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 |
| Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2023 | 6 | 10 | 10 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
| Serviços técnicos profissionais | 2023 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| Transportes e comunicações | 2023 | 18 | 47 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 |
| Inválido | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Não localizado | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alto Alegre | Administração pública direta e autárquica | 2023 | 29 | 59 | 52 | 23 | 5 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 172 |
| Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2023 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| Alimentos e bebidas | 2023 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Borracha, fumo e couro | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comércio atacadista | 2023 | 5 | 18 | 7 | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 36 |
| Comércio varejista | 2023 | 23 | 19 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
