| Municípios | Subsetor de atividade econômica | Ano(s) | Sexo |
|---|
| Masculino | Feminino | Total |
|---|
| Aceguá | Administração pública direta e autárquica | 2023 | 130 | 184 | 314 |
| Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2023 | 505 | 55 | 560 |
| Alimentos e bebidas | 2023 | 13 | 5 | 18 |
| Borracha, fumo e couro | 2023 | - | - | - |
| Comércio atacadista | 2023 | 7 | 2 | 9 |
| Comércio varejista | 2023 | 135 | 101 | 236 |
| Construção civil | 2023 | - | - | - |
| Ensino | 2023 | - | - | - |
| Extrativa Mineral | 2023 | - | - | - |
| Indústria da madeira e do mobiliário | 2023 | - | - | - |
| Indústria de calçados | 2023 | - | - | - |
| Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2023 | - | - | - |
| Indústria do material de transporte | 2023 | - | - | - |
| Indústria do material elétrico e de comunicações | 2023 | - | - | - |
| Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2023 | - | - | - |
| Indústria mecânica | 2023 | - | - | - |
| Indústria metalúrgica | 2023 | - | - | - |
| Indústria química | 2023 | - | - | - |
| Indústria têxtil | 2023 | - | - | - |
| Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2023 | 6 | 8 | 14 |
| Serviços industriais de utilidade pública | 2023 | - | - | - |
| Serviços alojamento e alimentação | 2023 | 15 | 27 | 42 |
| Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2023 | 5 | 30 | 35 |
| Serviços técnicos profissionais | 2023 | 2 | 2 | 4 |
| Transportes e comunicações | 2023 | 95 | 20 | 115 |
| Inválido | 2023 | - | - | - |
| Não localizado | 2023 | - | - | - |
| Água Santa | Administração pública direta e autárquica | 2023 | 73 | 146 | 219 |
| Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2023 | 58 | 19 | 77 |
| Alimentos e bebidas | 2023 | 58 | 23 | 81 |
| Borracha, fumo e couro | 2023 | - | - | - |
| Comércio atacadista | 2023 | 115 | 52 | 167 |
| Comércio varejista | 2023 | 54 | 49 | 103 |
| Construção civil | 2023 | 8 | - | 8 |
| Ensino | 2023 | - | - | - |
| Extrativa Mineral | 2023 | 10 | 1 | 11 |
| Indústria da madeira e do mobiliário | 2023 | 2 | - | 2 |
| Indústria de calçados | 2023 | - | - | - |
| Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2023 | - | 1 | 1 |
| Indústria do material de transporte | 2023 | - | - | - |
| Indústria do material elétrico e de comunicações | 2023 | - | - | - |
| Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2023 | 3 | 2 | 5 |
| Indústria mecânica | 2023 | 9 | - | 9 |
| Indústria metalúrgica | 2023 | 29 | 2 | 31 |
| Indústria química | 2023 | - | - | - |
| Indústria têxtil | 2023 | 1 | 9 | 10 |
| Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2023 | 11 | 11 | 22 |
| Serviços industriais de utilidade pública | 2023 | 1 | - | 1 |
| Serviços alojamento e alimentação | 2023 | - | 11 | 11 |
| Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2023 | - | 4 | 4 |
| Serviços técnicos profissionais | 2023 | - | 1 | 1 |
| Transportes e comunicações | 2023 | 32 | - | 32 |
| Inválido | 2023 | - | - | - |
| Não localizado | 2023 | - | - | - |
| Agudo | Administração pública direta e autárquica | 2023 | 192 | 288 | 480 |
| Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2023 | 32 | 4 | 36 |
| Alimentos e bebidas | 2023 | 206 | 68 | 274 |
| Borracha, fumo e couro | 2023 | 8 | 12 | 20 |
| Comércio atacadista | 2023 | 69 | 21 | 90 |
| Comércio varejista | 2023 | 425 | 388 | 813 |
| Construção civil | 2023 | 83 | 6 | 89 |
| Ensino | 2023 | 8 | 9 | 17 |
| Extrativa Mineral | 2023 | - | - | - |
| Indústria da madeira e do mobiliário | 2023 | 22 | 3 | 25 |
| Indústria de calçados | 2023 | 101 | 278 | 379 |
| Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2023 | 25 | 2 | 27 |
| Indústria do material de transporte | 2023 | - | - | - |
| Indústria do material elétrico e de comunicações | 2023 | - | - | - |
| Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2023 | 2 | - | 2 |
| Indústria mecânica | 2023 | 11 | - | 11 |
| Indústria metalúrgica | 2023 | 27 | 2 | 29 |
| Indústria química | 2023 | - | - | - |
| Indústria têxtil | 2023 | - | - | - |
| Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2023 | 26 | 22 | 48 |
| Serviços industriais de utilidade pública | 2023 | 18 | 2 | 20 |
| Serviços alojamento e alimentação | 2023 | 51 | 117 | 168 |
| Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2023 | 28 | 119 | 147 |
| Serviços técnicos profissionais | 2023 | 22 | 41 | 63 |
| Transportes e comunicações | 2023 | 131 | 26 | 157 |
| Inválido | 2023 | - | - | - |
| Não localizado | 2023 | - | - | - |
| Ajuricaba | Administração pública direta e autárquica | 2023 | 108 | 178 | 286 |
| Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2023 | 49 | 20 | 69 |
| Alimentos e bebidas | 2023 | 75 | 19 | 94 |
| Borracha, fumo e couro | 2023 | - | - | - |
| Comércio atacadista | 2023 | 92 | 26 | 118 |
| Comércio varejista | 2023 | 162 | 159 | 321 |
| Construção civil | 2023 | 144 | 5 | 149 |
| Ensino | 2023 | 1 | 14 | 15 |
| Extrativa Mineral | 2023 | - | - | - |
| Indústria da madeira e do mobiliário | 2023 | 5 | - | 5 |
| Indústria de calçados | 2023 | - | - | - |
| Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2023 | - | - | - |
| Indústria do material de transporte | 2023 | - | - | - |
| Indústria do material elétrico e de comunicações | 2023 | - | - | - |
| Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2023 | - | - | - |
| Indústria mecânica | 2023 | 16 | 1 | 17 |
| Indústria metalúrgica | 2023 | 15 | - | 15 |
| Indústria química | 2023 | - | - | - |
| Indústria têxtil | 2023 | - | 13 | 13 |
| Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2023 | 8 | 22 | 30 |
| Serviços industriais de utilidade pública | 2023 | 2 | - | 2 |
| Serviços alojamento e alimentação | 2023 | 10 | 46 | 56 |
| Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2023 | 12 | 63 | 75 |
| Serviços técnicos profissionais | 2023 | 9 | 18 | 27 |
| Transportes e comunicações | 2023 | 82 | 8 | 90 |
| Inválido | 2023 | - | - | - |
| Não localizado | 2023 | - | - | - |
| Alecrim | Administração pública direta e autárquica | 2023 | 104 | 124 | 228 |
| Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2023 | 8 | 3 | 11 |
| Alimentos e bebidas | 2023 | 4 | - | 4 |
| Borracha, fumo e couro | 2023 | - | - | - |
| Comércio atacadista | 2023 | 20 | 9 | 29 |
| Comércio varejista | 2023 | 74 | 86 | 160 |
| Construção civil | 2023 | 2 | 2 | 4 |
| Ensino | 2023 | - | - | - |
| Extrativa Mineral | 2023 | - | - | - |
| Indústria da madeira e do mobiliário | 2023 | 11 | 1 | 12 |
| Indústria de calçados | 2023 | - | - | - |
| Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2023 | 8 | - | 8 |
| Indústria do material de transporte | 2023 | - | - | - |
| Indústria do material elétrico e de comunicações | 2023 | 1 | 2 | 3 |
| Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2023 | - | - | - |
| Indústria mecânica | 2023 | 5 | 2 | 7 |
| Indústria metalúrgica | 2023 | 7 | 1 | 8 |
| Indústria química | 2023 | - | - | - |
| Indústria têxtil | 2023 | - | 3 | 3 |
| Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2023 | 11 | 11 | 22 |
| Serviços industriais de utilidade pública | 2023 | - | 2 | 2 |
| Serviços alojamento e alimentação | 2023 | 7 | 9 | 16 |
| Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2023 | 16 | 36 | 52 |
| Serviços técnicos profissionais | 2023 | 5 | 3 | 8 |
| Transportes e comunicações | 2023 | 13 | 2 | 15 |
| Inválido | 2023 | - | - | - |
| Não localizado | 2023 | - | - | - |
| Alegrete | Administração pública direta e autárquica | 2023 | 1.023 | 1.708 | 2.731 |
| Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2023 | 1.988 | 203 | 2.191 |
| Alimentos e bebidas | 2023 | 1.139 | 434 | 1.573 |
| Borracha, fumo e couro | 2023 | 2 | - | 2 |
| Comércio atacadista | 2023 | 355 | 116 | 471 |
| Comércio varejista | 2023 | 1.682 | 1.726 | 3.408 |
| Construção civil | 2023 | 593 | 59 | 652 |
| Ensino | 2023 | 97 | 263 | 360 |
| Extrativa Mineral | 2023 | 22 | 2 | 24 |
| Indústria da madeira e do mobiliário | 2023 | 9 | 2 | 11 |
| Indústria de calçados | 2023 | - | - | - |
| Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2023 | 56 | 3 | 59 |
| Indústria do material de transporte | 2023 | 12 | 2 | 14 |
| Indústria do material elétrico e de comunicações | 2023 | - | - | - |
| Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2023 | 15 | 2 | 17 |
| Indústria mecânica | 2023 | 149 | 4 | 153 |
| Indústria metalúrgica | 2023 | 45 | 1 | 46 |
| Indústria química | 2023 | - | - | - |
| Indústria têxtil | 2023 | 9 | 34 | 43 |
| Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2023 | 98 | 151 | 249 |
| Serviços industriais de utilidade pública | 2023 | 211 | 31 | 242 |
| Serviços alojamento e alimentação | 2023 | 338 | 564 | 902 |
| Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2023 | 273 | 722 | 995 |
| Serviços técnicos profissionais | 2023 | 291 | 320 | 611 |
| Transportes e comunicações | 2023 | 468 | 222 | 690 |
| Inválido | 2023 | - | - | - |
| Não localizado | 2023 | - | - | - |
| Alegria | Administração pública direta e autárquica | 2023 | 76 | 118 | 194 |
| Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2023 | 33 | 4 | 37 |
| Alimentos e bebidas | 2023 | 8 | 6 | 14 |
| Borracha, fumo e couro | 2023 | - | - | - |
| Comércio atacadista | 2023 | 31 | 8 | 39 |
| Comércio varejista | 2023 | 40 | 46 | 86 |
| Construção civil | 2023 | 4 | - | 4 |
| Ensino | 2023 | - | - | - |
| Extrativa Mineral | 2023 | 4 | 1 | 5 |
| Indústria da madeira e do mobiliário | 2023 | 2 | 1 | 3 |
| Indústria de calçados | 2023 | - | - | - |
| Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2023 | - | - | - |
| Indústria do material de transporte | 2023 | - | - | - |
| Indústria do material elétrico e de comunicações | 2023 | - | - | - |
| Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2023 | - | - | - |
| Indústria mecânica | 2023 | 1 | - | 1 |
| Indústria metalúrgica | 2023 | 1 | - | 1 |
| Indústria química | 2023 | - | - | - |
| Indústria têxtil | 2023 | - | - | - |
| Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2023 | 5 | 9 | 14 |
| Serviços industriais de utilidade pública | 2023 | - | - | - |
| Serviços alojamento e alimentação | 2023 | 4 | 19 | 23 |
| Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2023 | - | 1 | 1 |
| Serviços técnicos profissionais | 2023 | 2 | 4 | 6 |
| Transportes e comunicações | 2023 | 2 | - | 2 |
| Inválido | 2023 | - | - | - |
| Não localizado | 2023 | - | - | - |
| Almirante Tamandaré do Sul | Administração pública direta e autárquica | 2023 | 52 | 105 | 157 |
| Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2023 | 92 | 18 | 110 |
| Alimentos e bebidas | 2023 | 153 | 132 | 285 |
| Borracha, fumo e couro | 2023 | - | - | - |
| Comércio atacadista | 2023 | 46 | 14 | 60 |
| Comércio varejista | 2023 | 22 | 9 | 31 |
| Construção civil | 2023 | 2 | - | 2 |
| Ensino | 2023 | - | 1 | 1 |
| Extrativa Mineral | 2023 | - | - | - |
| Indústria da madeira e do mobiliário | 2023 | 1 | - | 1 |
| Indústria de calçados | 2023 | - | - | - |
| Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2023 | - | - | - |
| Indústria do material de transporte | 2023 | - | - | - |
| Indústria do material elétrico e de comunicações | 2023 | - | - | - |
| Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2023 | - | - | - |
| Indústria mecânica | 2023 | - | - | - |
| Indústria metalúrgica | 2023 | - | - | - |
| Indústria química | 2023 | - | - | - |
| Indústria têxtil | 2023 | - | - | - |
| Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2023 | 3 | 7 | 10 |
| Serviços industriais de utilidade pública | 2023 | - | - | - |
| Serviços alojamento e alimentação | 2023 | 3 | 8 | 11 |
| Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2023 | - | 5 | 5 |
| Serviços técnicos profissionais | 2023 | 2 | - | 2 |
| Transportes e comunicações | 2023 | 6 | 1 | 7 |
| Inválido | 2023 | - | - | - |
| Não localizado | 2023 | - | - | - |
| Alpestre | Administração pública direta e autárquica | 2023 | 102 | 211 | 313 |
| Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2023 | 3 | 1 | 4 |
| Alimentos e bebidas | 2023 | - | 5 | 5 |
| Borracha, fumo e couro | 2023 | - | - | - |
| Comércio atacadista | 2023 | 47 | 23 | 70 |
| Comércio varejista | 2023 | 72 | 77 | 149 |
| Construção civil | 2023 | 11 | - | 11 |
| Ensino | 2023 | - | - | - |
| Extrativa Mineral | 2023 | - | - | - |
| Indústria da madeira e do mobiliário | 2023 | 7 | - | 7 |
| Indústria de calçados | 2023 | 11 | 29 | 40 |
| Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2023 | 9 | 3 | 12 |
| Indústria do material de transporte | 2023 | - | - | - |
| Indústria do material elétrico e de comunicações | 2023 | - | - | - |
| Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2023 | - | - | - |
| Indústria mecânica | 2023 | - | - | - |
| Indústria metalúrgica | 2023 | 5 | 1 | 6 |
| Indústria química | 2023 | - | - | - |
| Indústria têxtil | 2023 | - | - | - |
| Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2023 | 20 | 10 | 30 |
| Serviços industriais de utilidade pública | 2023 | 35 | 5 | 40 |
| Serviços alojamento e alimentação | 2023 | 30 | 80 | 110 |
| Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2023 | 2 | 30 | 32 |
| Serviços técnicos profissionais | 2023 | 6 | 6 | 12 |
| Transportes e comunicações | 2023 | 69 | 7 | 76 |
| Inválido | 2023 | - | - | - |
| Não localizado | 2023 | - | - | - |
| Alto Alegre | Administração pública direta e autárquica | 2023 | 69 | 110 | 179 |
| Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2023 | 6 | 2 | 8 |
| Alimentos e bebidas | 2023 | 5 | 2 | 7 |
| Borracha, fumo e couro | 2023 | - | - | - |
| Comércio atacadista | 2023 | 30 | 8 | 38 |
| Comércio varejista | 2023 | 22 | 27 | 49 |
| Construção civil | 2023 | 3 | - | 3 |
| Ensino | 2023 | - | - | - |
| Extrativa Mineral | 2023 | - | - | - |
| Indústria da madeira e do mobiliário | 2023 | - | - | - |
| Indústria de calçados | 2023 | - | - | - |
| Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2023 | 11 | - | 11 |
| Indústria do material de transporte | 2023 | - | - | - |
| Indústria do material elétrico e de comunicações | 2023 | - | - | - |
| Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2023 | - | - | - |
| Indústria mecânica | 2023 | 2 | - | 2 |
| Indústria metalúrgica | 2023 | 1 | 1 | 2 |
| Indústria química | 2023 | - | - | - |
| Indústria têxtil | 2023 | - | - | - |
| Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2023 | 3 | 3 | 6 |
| Serviços industriais de utilidade pública | 2023 | 1 | 1 | 2 |
| Serviços alojamento e alimentação | 2023 | 1 | 4 | 5 |
| Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2023 | - | 1 | 1 |
| Serviços técnicos profissionais | 2023 | - | 4 | 4 |
| Transportes e comunicações | 2023 | 1 | - | 1 |
| Inválido | 2023 | - | - | - |
| Não localizado | 2023 | - | - | - |
| Alto Feliz | Administração pública direta e autárquica | 2023 | 57 | 118 | 175 |
| Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2023 | 90 | 42 | 132 |
| Alimentos e bebidas | 2023 | 7 | 5 | 12 |
| Borracha, fumo e couro | 2023 | - | - | - |
| Comércio atacadista | 2023 | 1 | 1 | 2 |
| Comércio varejista | 2023 | 16 | 19 | 35 |
| Construção civil | 2023 | 9 | 1 | 10 |
| Ensino | 2023 | - | - | - |
| Extrativa Mineral | 2023 | - | - | - |
| Indústria da madeira e do mobiliário | 2023 | 28 | 2 | 30 |
| Indústria de calçados | 2023 | 7 | 76 | 83 |
| Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2023 | 5 | 1 | 6 |
| Indústria do material de transporte | 2023 | 61 | 48 | 109 |
| Indústria do material elétrico e de comunicações | 2023 | 4 | 4 | 8 |
| Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2023 | - | - | - |
| Indústria mecânica | 2023 | - | - | - |
| Indústria metalúrgica | 2023 | 4 | 2 | 6 |
| Indústria química | 2023 | 8 | 3 | 11 |
| Indústria têxtil | 2023 | 2 | 101 | 103 |
| Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2023 | 1 | 4 | 5 |
| Serviços industriais de utilidade pública | 2023 | 1 | - | 1 |
| Serviços alojamento e alimentação | 2023 | 1 | 3 | 4 |
| Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2023 | - | - | - |
| Serviços técnicos profissionais | 2023 | 1 | 1 | 2 |
| Transportes e comunicações | 2023 | 86 | 10 | 96 |
| Inválido | 2023 | - | - | - |
| Não localizado | 2023 | - | - | - |
| Alvorada | Administração pública direta e autárquica | 2023 | 1.039 | 2.558 | 3.597 |
| Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2023 | 10 | - | 10 |
| Alimentos e bebidas | 2023 | 505 | 181 | 686 |
| Borracha, fumo e couro | 2023 | 24 | 12 | 36 |
| Comércio atacadista | 2023 | 615 | 244 | 859 |
| Comércio varejista | 2023 | 2.456 | 2.670 | 5.126 |
| Construção civil | 2023 | 875 | 65 | 940 |
| Ensino | 2023 | 155 | 685 | 840 |
| Extrativa Mineral | 2023 | - | - | - |
| Indústria da madeira e do mobiliário | 2023 | 158 | 36 | 194 |
| Indústria de calçados | 2023 | - | - | - |
| Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2023 | 198 | 25 | 223 |
| Indústria do material de transporte | 2023 | 375 | 56 | 431 |
| Indústria do material elétrico e de comunicações | 2023 | 20 | 22 | 42 |
| Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2023 | 17 | 13 | 30 |
| Indústria mecânica | 2023 | 239 | 53 | 292 |
| Indústria metalúrgica | 2023 | 464 | 41 | 505 |
| Indústria química | 2023 | 476 | 241 | 717 |
| Indústria têxtil | 2023 | 65 | 267 | 332 |
| Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2023 | 78 | 67 | 145 |
| Serviços industriais de utilidade pública | 2023 | 161 | 25 | 186 |
| Serviços alojamento e alimentação | 2023 | 326 | 574 | 900 |
| Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2023 | 123 | 586 | 709 |
| Serviços técnicos profissionais | 2023 | 666 | 822 | 1.488 |
| Transportes e comunicações | 2023 | 1.528 | 297 | 1.825 |
| Inválido | 2023 | - | - | - |
| Não localizado | 2023 | - | - | - |
| Amaral Ferrador | Administração pública direta e autárquica | 2023 | 122 | 192 | 314 |
| Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2023 | 13 | 2 | 15 |
| Alimentos e bebidas | 2023 | - | - | - |
| Borracha, fumo e couro | 2023 | - | - | - |
| Comércio atacadista | 2023 | - | - | - |
| Comércio varejista | 2023 | 33 | 35 | 68 |
| Construção civil | 2023 | 11 | - | 11 |
| Ensino | 2023 | - | - | - |
| Extrativa Mineral | 2023 | 4 | 1 | 5 |
| Indústria da madeira e do mobiliário | 2023 | 3 | - | 3 |
| Indústria de calçados | 2023 | - | - | - |
| Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2023 | - | - | - |
| Indústria do material de transporte | 2023 | - | - | - |
| Indústria do material elétrico e de comunicações | 2023 | - | - | - |
| Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2023 | - | - | - |
| Indústria mecânica | 2023 | - | - | - |
| Indústria metalúrgica | 2023 | 2 | - | 2 |
| Indústria química | 2023 | - | - | - |
| Indústria têxtil | 2023 | - | - | - |
| Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2023 | 5 | 2 | 7 |
| Serviços industriais de utilidade pública | 2023 | 1 | - | 1 |
| Serviços alojamento e alimentação | 2023 | 1 | 5 | 6 |
| Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2023 | 3 | 15 | 18 |
| Serviços técnicos profissionais | 2023 | 1 | 2 | 3 |
| Transportes e comunicações | 2023 | 3 | 2 | 5 |
| Inválido | 2023 | - | - | - |
| Não localizado | 2023 | - | - | - |
| Ametista do Sul | Administração pública direta e autárquica | 2023 | 79 | 274 | 353 |
| Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2023 | - | - | - |
| Alimentos e bebidas | 2023 | 12 | 15 | 27 |
| Borracha, fumo e couro | 2023 | 228 | 69 | 297 |
| Comércio atacadista | 2023 | 18 | 28 | 46 |
| Comércio varejista | 2023 | 140 | 156 | 296 |
| Construção civil | 2023 | 33 | 2 | 35 |
| Ensino | 2023 | 1 | 6 | 7 |
| Extrativa Mineral | 2023 | 4 | 3 | 7 |
| Indústria da madeira e do mobiliário | 2023 | 6 | 1 | 7 |
| Indústria de calçados | 2023 | 21 | 81 | 102 |
| Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2023 | 3 | 2 | 5 |
| Indústria do material de transporte | 2023 | - | - | - |
| Indústria do material elétrico e de comunicações | 2023 | 5 | 1 | 6 |
| Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2023 | 3 | - | 3 |
| Indústria mecânica | 2023 | 8 | 1 | 9 |
| Indústria metalúrgica | 2023 | 10 | 3 | 13 |
| Indústria química | 2023 | - | 4 | 4 |
| Indústria têxtil | 2023 | 1 | 30 | 31 |
| Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2023 | 9 | 15 | 24 |
| Serviços industriais de utilidade pública | 2023 | 6 | 1 | 7 |
| Serviços alojamento e alimentação | 2023 | 49 | 112 | 161 |
| Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2023 | 4 | 31 | 35 |
| Serviços técnicos profissionais | 2023 | 1 | 4 | 5 |
| Transportes e comunicações | 2023 | 35 | 17 | 52 |
| Inválido | 2023 | - | - | - |
| Não localizado | 2023 | - | - | - |
| André da Rocha | Administração pública direta e autárquica | 2023 | 45 | 76 | 121 |
| Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2023 | 101 | 29 | 130 |
| Alimentos e bebidas | 2023 | 6 | 26 | 32 |
| Borracha, fumo e couro | 2023 | - | - | - |
| Comércio atacadista | 2023 | 23 | 6 | 29 |
| Comércio varejista | 2023 | 7 | 5 | 12 |
| Construção civil | 2023 | 4 | - | 4 |
| Ensino | 2023 | - | - | - |
| Extrativa Mineral | 2023 | - | - | - |
| Indústria da madeira e do mobiliário | 2023 | 4 | - | 4 |
| Indústria de calçados | 2023 | - | - | - |
| Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2023 | - | - | - |
| Indústria do material de transporte | 2023 | - | - | - |
| Indústria do material elétrico e de comunicações | 2023 | - | - | - |
| Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2023 | - | - | - |
| Indústria mecânica | 2023 | - | - | - |
| Indústria metalúrgica | 2023 | - | - | - |
| Indústria química | 2023 | - | - | - |
| Indústria têxtil | 2023 | - | - | - |
| Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2023 | 1 | 2 | 3 |
| Serviços industriais de utilidade pública | 2023 | 2 | - | 2 |
| Serviços alojamento e alimentação | 2023 | - | 4 | 4 |
| Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2023 | - | - | - |
| Serviços técnicos profissionais | 2023 | - | 1 | 1 |
| Transportes e comunicações | 2023 | - | 2 | 2 |
| Inválido | 2023 | - | - | - |
| Não localizado | 2023 | - | - | - |
| Anta Gorda | Administração pública direta e autárquica | 2023 | 84 | 105 | 189 |
| Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2023 | 38 | 17 | 55 |
| Alimentos e bebidas | 2023 | 121 | 67 | 188 |
| Borracha, fumo e couro | 2023 | 1 | 1 | 2 |
| Comércio atacadista | 2023 | 198 | 96 | 294 |
| Comércio varejista | 2023 | 97 | 101 | 198 |
| Construção civil | 2023 | 16 | 3 | 19 |
| Ensino | 2023 | 3 | 32 | 35 |
| Extrativa Mineral | 2023 | - | - | - |
| Indústria da madeira e do mobiliário | 2023 | 23 | 3 | 26 |
| Indústria de calçados | 2023 | 5 | 44 | 49 |
| Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2023 | 9 | 1 | 10 |
| Indústria do material de transporte | 2023 | - | - | - |
| Indústria do material elétrico e de comunicações | 2023 | - | - | - |
| Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2023 | 1 | 1 | 2 |
| Indústria mecânica | 2023 | 12 | 6 | 18 |
| Indústria metalúrgica | 2023 | 5 | 1 | 6 |
| Indústria química | 2023 | - | 1 | 1 |
| Indústria têxtil | 2023 | 1 | 26 | 27 |
| Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2023 | 20 | 9 | 29 |
| Serviços industriais de utilidade pública | 2023 | - | - | - |
| Serviços alojamento e alimentação | 2023 | 13 | 27 | 40 |
| Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2023 | 5 | 61 | 66 |
| Serviços técnicos profissionais | 2023 | 26 | 26 | 52 |
| Transportes e comunicações | 2023 | 104 | 11 | 115 |
| Inválido | 2023 | - | - | - |
| Não localizado | 2023 | - | - | - |
| Antônio Prado | Administração pública direta e autárquica | 2023 | 137 | 254 | 391 |
| Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2023 | 80 | 81 | 161 |
| Alimentos e bebidas | 2023 | 370 | 289 | 659 |
| Borracha, fumo e couro | 2023 | 1 | - | 1 |
| Comércio atacadista | 2023 | 29 | 28 | 57 |
| Comércio varejista | 2023 | 235 | 285 | 520 |
| Construção civil | 2023 | 60 | 4 | 64 |
| Ensino | 2023 | 16 | 56 | 72 |
| Extrativa Mineral | 2023 | 10 | - | 10 |
| Indústria da madeira e do mobiliário | 2023 | 444 | 356 | 800 |
| Indústria de calçados | 2023 | - | - | - |
| Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2023 | 267 | 210 | 477 |
| Indústria do material de transporte | 2023 | - | - | - |
| Indústria do material elétrico e de comunicações | 2023 | 8 | 1 | 9 |
| Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2023 | 2 | 5 | 7 |
| Indústria mecânica | 2023 | 22 | 4 | 26 |
| Indústria metalúrgica | 2023 | 39 | 6 | 45 |
| Indústria química | 2023 | 2 | 2 | 4 |
| Indústria têxtil | 2023 | 2 | 28 | 30 |
| Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2023 | 30 | 68 | 98 |
| Serviços industriais de utilidade pública | 2023 | 45 | 26 | 71 |
| Serviços alojamento e alimentação | 2023 | 52 | 139 | 191 |
| Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2023 | 18 | 134 | 152 |
| Serviços técnicos profissionais | 2023 | 48 | 75 | 123 |
| Transportes e comunicações | 2023 | 107 | 10 | 117 |
| Inválido | 2023 | - | - | - |
| Não localizado | 2023 | - | - | - |
| Arambaré | Administração pública direta e autárquica | 2023 | 118 | 133 | 251 |
| Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2023 | 307 | 19 | 326 |
| Alimentos e bebidas | 2023 | 1 | - | 1 |
| Borracha, fumo e couro | 2023 | - | - | - |
| Comércio atacadista | 2023 | 5 | 4 | 9 |
| Comércio varejista | 2023 | 55 | 49 | 104 |
| Construção civil | 2023 | 6 | - | 6 |
| Ensino | 2023 | - | - | - |
| Extrativa Mineral | 2023 | - | - | - |
| Indústria da madeira e do mobiliário | 2023 | - | - | - |
| Indústria de calçados | 2023 | - | - | - |
| Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2023 | - | - | - |
| Indústria do material de transporte | 2023 | - | - | - |
| Indústria do material elétrico e de comunicações | 2023 | - | - | - |
| Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2023 | - | - | - |
